Onderstaand wordt een toelichting gegeven op de afwijking tussen de realisatie en de dynamische begroting.
bedragen x € 1 mln | Begroting 2022 primitief | Begroting 2022 na wijziging | Rekening 2022 | Verschil | |
---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||
6.1 Samenkracht en burgerparticipati | 40,1 | 57,8 | 59,9 | -2,1 | N |
6.2 Wijkteams | 15,9 | 17,8 | 17,8 | 0,0 | V |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 6,9 | 6,7 | 7,1 | -0,3 | N |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 38,9 | 38,6 | 40,5 | -1,8 | N |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 34,4 | 39,9 | 39,4 | 0,6 | V |
6.81 Geëscaleerde zorg18+ | 69,0 | 66,2 | 59,4 | 6,8 | V |
6.82 Geëscaleerde zorg18- | 24,3 | 28,6 | 30,0 | -1,3 | N |
7.1 Volksgezondheid | 8,8 | 9,5 | 9,5 | 0,0 | V |
238,2 | 265,3 | 263,5 | 1,8 | V | |
Baten | |||||
6.1 Samenkracht en burgerparticipati | 5,5 | 21,1 | 25,7 | -4,6 | V |
6.2 Wijkteams | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | N |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 0,3 | 0,3 | 0,6 | -0,2 | V |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 1,3 | 1,7 | 2,0 | -0,3 | V |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 0,0 | 5,0 | 1,9 | 3,1 | N |
6.81 Geëscaleerde zorg18+ | 2,8 | 2,1 | 2,8 | -0,7 | V |
6.82 Geëscaleerde zorg18- | 0,0 | 4,0 | 3,7 | 0,3 | N |
7.1 Volksgezondheid | 0,1 | 0,4 | 0,6 | -0,2 | V |
10,1 | 34,7 | 37,3 | -2,6 | V | |
Totaal per programma | 228,2 | 230,6 | 226,2 | 4,4 | V |
Verschil = Begroting na wijziging -/- Rekening (V=voordeel; N=nadeel) |