bedragen x € 1.000 | Begroting 2022 primitief | Begroting 2022 na wijziging | Rekening 2022 | Verschil | ||
Financiële lasten per programma | ||||||
67044 | 6.81 Geëscaleerde zorg18+ Uitvkv | 1.196 | 1.295 | 1.345 | 50 | N |
61220 | Verslavingsbeleid | 1.204 | 1.385 | 1.176 | 209 | V |
61314 | Kwaliteit en uitvoering | 1.028 | 1.248 | 1.090 | 158 | V |
61310 | Beschermd wonen GGZ | 35.869 | 33.790 | 24.775 | 9.014 | V |
61311 | Aanpak huiselijk geweld | 5.553 | 5.832 | 5.665 | 167 | V |
61219 | Opvang dak- en thuislozen | 11.512 | 13.176 | 15.662 | 2.486 | N |
61217 | Bemoeizorg en regie | 4.002 | 4.074 | 5.042 | 968 | N |
61309 | Noodopvang uitgeprocedeerden | 324 | 335 | 390 | 55 | N |
61312 | PGB beschermd wonen | 8.157 | 5.000 | 4.252 | 748 | V |
61454 | TV6.81, Beheer Vastgoedobjecten VSA | 135 | 113 | 23 | 90 | V |
68.979 | 66.247 | 59.420 | 6.827 | V |
Begroting 2022 primitief | Begroting 2022 na wijziging | Rekening 2022 | Verschil | |||
Financiële baten per programma | ||||||
67044 | 6.81 Geëscaleerde zorg18+ Uitvkv | -179 | 0 | 0 | 0 | V |
61220 | Verslavingsbeleid | -575 | -756 | -653 | 102 | N |
61313 | Eigen bijdragen | -1.800 | -750 | -864 | 114 | V |
61310 | Beschermd wonen GGZ | 0 | 0 | -115 | 115 | V |
61311 | Aanpak huiselijk geweld | 0 | -405 | -443 | 39 | V |
61219 | Opvang dak- en thuislozen | -223 | -223 | -364 | 141 | V |
61217 | Bemoeizorg en regie | 0 | 0 | -298 | 298 | V |
61309 | Noodopvang uitgeprocedeerden | 0 | 0 | -53 | 53 | V |
-2.776 | -2.134 | -2.791 | 658 | V | ||
Saldo van lasten en baten | 66.202 | 64.114 | 56.629 | 7.485 | V | |
V=voordeel; N=nadeel |