Sisa bijlage
SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2021 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 15-2-2022 | ||||||||
Verstrekker | Uitkeringscode | Specifieke | Indicator | Indicator | Indicator | Indicator | Indicator | Indicator |
JenV | A5 | Specifieke uitkering versterking van de lokale integrale aanpak van radicalisering, extremisme en terrorisme | Naam hoofdcategorie | Bestedingen (jaar T) komen overeen met activiteitenplan per hoofdcategorie (Ja/Nee) | Besteding uitvoering activiteiten (jaar T) per hoofdcategorie. | Cumulatieve besteding uitvoering activiteiten (t/m jaar T) per hoofdcategorie | Afwijking t.o.v. aanvraag overeengekomen (Ja/Nee) in (jaar T) per hoofdcategorie - bij Ja is indicator 06 verplicht | Toelichting afwijking besteding (jaar T) volgens projectplan per hoofdcategorie |
Zelfstandige uitvoering (excl. SiSa tussen medeoverheden) | Vanaf SiSa 2021 Incl. SiSa tussen medeoverheden | |||||||
Gemeenten | ||||||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle D1 | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | |||
Indicator: A5/01 | Indicator: A5/02 | Indicator: A5/03 | Indicator: A5/04 | Indicator: A5/05 | Indicator: A5/06 | |||
1 | Analyse van de lokale problematiek met betrekking tot radicalisering en extremisme en de evaluatie van de aanpak van radicalisering en extremisme; | Nee | € 0 | € 5.060 | Ja | Niet alle middelen zijn besteed ivm beperkte ambtelijke capaciteit op dit thema (in gemeente Wijchen/Druten) | ||
2 | Persoonsgerichte aanpak van geradicaliseerde personen; | Nee | € 0 | € 0 | Ja | Er zijn geen casussen geweest waarvoor het nodig was deze middelen te gebruiken. | ||
3 | Opbouwen, behouden en faciliteren van een netwerk van personen en organisaties die betrokken zijn bij de preventie van radicalisering; | Nee | € 0 | € 4.551 | Ja | Niet alle middelen zijn besteed ivm Corona | ||
4 | Deskundigheidsbevordering en voorlichting van personen en organisaties die betrokken zijn bij de preventie van radicalisering; | Nee | € 0 | € 0 | Ja | Dit betreft de ROR-trainingen. Deze middelen (in natura) zijn allemaal besteed. | ||
5 | Preventie-activiteiten gericht op specifieke kwetsbare doelgroepen; | Nee | € 0 | € 62.153 | Ja | Ivm Corona zijn 2 projecten niet uitgevoerd in 2020 en ook niet in 2021. Van het project ‘een alternatief geluid’ daarvan is de voorbereiding gestagneerd. Corona speelde daar een rol in, maar er waren ook andere redenen.Het project ‘Radicalisering en Trauma kon ivm inmiddels andere werkzaamheden van de uitvoerder niet meer gerealiseerd worden. | ||
6 | Evalueren van de activiteiten die zijn verricht in het kader van het tegengaan van radicalisering, extremisme en terrorisme. | Nee | € 197 | € 197 | Ja | Dit budget was met name bedoeld voor de evaluatie van een Alternatief geluid. Dit project is niet doorgegaan, zie hierboven. | ||
Eindverantwoording (Ja/Nee) | Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) | |||||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | |||||||
Indicator: A5/07 | Indicator: A5/08 | |||||||
Ja | Nee | |||||||
JenV | A9 | Specifieke uitkering versterking van de lokale integrale aanpak van radicalisering, (gewelddadig) extremisme en terrorisme in 2021 | Naam hoofdcategorie | Bestedingen (jaar T) komen overeen met activiteitenplan per hoofdcategorie (Ja/Nee) | Besteding uitvoering activiteiten (jaar T) per hoofdcategorie | Cumulatieve besteding uitvoering activiteiten (t/m jaar T) per hoofdcategorie | Afwijking t.o.v. aanvraag overeengekomen (Ja/Nee) in (jaar T) per hoofdcategorie - bij Ja is indicator 06 verplicht | Toelichting afwijking besteding (jaar T) volgens projectplan per hoofdcategorie |
Zelfstandige uitvoering (excl. SiSa tussen medeoverheden) | Vanaf SiSa 2021 Incl. SiSa tussen medeoverheden | |||||||
Gemeenten | ||||||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle D1 | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | |||
Indicator: A9/01 | Indicator: A9/02 | Indicator: A9/03 | Indicator: A9/04 | Indicator: A9/05 | Indicator: A9/06 | |||
1 | Analyse van de lokale problematiek met betrekking tot radicalisering en extremisme en de evaluatie van de aanpak van radicalisering en extremisme; | Ja | € 0 | € 0 | Nee | |||
2 | Persoonsgerichte aanpak van geradicaliseerde personen; | Ja | € 0 | € 0 | Nee | |||
3 | Opbouwen, behouden en faciliteren van een netwerk van personen en organisaties die betrokken zijn bij de preventie van radicalisering; | Nee | € 6.036 | € 6.036 | Ja | €36 teveel betaald ten laste van 2020 | ||
4 | Deskundigheidsbevordering en voorlichting van personen en organisaties die betrokken zijn bij de preventie van radicalisering; | Ja | € 0 | € 0 | Nee | |||
5 | Preventie-activiteiten gericht op specifieke kwetsbare doelgroepen; | Ja | € 10.000 | € 75.500 | Nee | |||
6 | Evalueren van de activiteiten die zijn verricht in het kader van het tegengaan van radicalisering, extremisme en terrorisme. | Ja | € 0 | € 0 | Nee | |||
Eindverantwoording (Ja/Nee) | Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) | |||||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | |||||||
Indicator: A9/07 | Indicator: A9/08 | |||||||
Ja | Nee | |||||||
JenV | A12B | Incidentele bijdrage ondersteuning naleving controle op coronatoegangsbewijzen | Naam veiligheidsregio | Besteding (jaar T) | Besteding volgens besluit van de veiligheidsregio uitgevoerd (Ja/nee) | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) | Eindverantwoording (Ja/Nee) | |
Veiligheidsregio's | ||||||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | ||||
Indicator: A12B/01 | Indicator: A12B/02 | Indicator: A12B/03 | Indicator: A12B/04 | Indicator: A12B/05 | ||||
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid | € 102.811 | Ja | € 102.811 | Ja | ||||
FIN | B2 | Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek | Besteding (T-1) - betreft nog niet verantwoorde bedragen over 2020 | Aantal (potentieel) gedupeerden (als gemeld door Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen aan de gemeente) (jaar T) | Cumulatief aantal (potentieel) gedupeerden (als gemeld door Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen aan de gemeente) (t/m jaar T) | Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel c (artikel 3) | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdelen c (artikel 3) | |
Gemeenten | ||||||||
Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | ||||
Indicator: B2/01 | Indicator: B2/02 | Indicator: B2/03 | Indicator: B2/04 | Indicator: B2/05 | ||||
€ 0 | 303 | 303 | € 6.111 | € 6.111 | ||||
Normbedragen voor a, b en d (Ja/Nee) (vanaf 2021) | Normbedrag voor e (Ja/Nee) (vanaf 2021) | Eindverantwoording (Ja/Nee) | ||||||
Nee: reeks 1 / Ja: reeks 2 | Nee: indicator B2/13 en B2/14 / Ja: indicator B2/21 en B2/22 | |||||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | ||||||
Indicator: B2/06 | Indicator: B2/07 | Indicator: B2/08 | ||||||
Ja | Ja | Nee | ||||||
Reeks 1 | Reeks 1 | Reeks 1 | Reeks 1 | |||||
Aantal uitgewerkte plannen van aanpakken (jaar T) | Cumulatief aantal uitgewerkte plannen van aanpakken (t/m jaar T) | Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel a, b en d (artikel 3) | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdelen a, b en d (artikel 3) | |||||
Keuze werkelijke kosten | Keuze werkelijke kosten | Keuze werkelijke kosten | Keuze werkelijke kosten | |||||
Aard controle D2 | Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | |||||
Indicator: B2/09 | Indicator: B2/10 | Indicator: B2/11 | Indicator: B2/12 | |||||
Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e (artikel 3) | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdelen e (artikel 3) | |||||||
Keuze werkelijke kosten | Keuze werkelijke kosten | |||||||
Aard controle R | Aard controle n.v.t. | |||||||
Indicator: B2/13 | Indicator: B2/14 | |||||||
Reeks 2 | Reeks 2 | Reeks 2 | Reeks 2 | Reeks 2 | Reeks 2 | |||
Normbedrag onderdeel a x aantal (potentieel) gedupeerden | Normbedrag onderdeel a x aantal (potentieel) gedupeerden cumulatief (t/m jaar T) | Normbedrag onderdeel b x aantal plannen van aanpak | Normbedrag onderdeel b x aantal plannen van aanpak (t/m jaar T) | Normbedrag onderdeel d x aantal nazorgtrajecten | Normbedrag onderdeel d x aantal nazorgtrajecten (t/m jaar T) | |||
Keuze normbedragen | Keuze normbedragen | Keuze normbedragen | Keuze normbedragen | Keuze normbedragen | Keuze normbedragen | |||
Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | |||
Indicator: B2/15 | Indicator: B2/16 | Indicator: B2/17 | Indicator: B2/18 | Indicator: B2/19 | Indicator: B2/20 | |||
€ 65.360 | € 65.360 | € 242.760 | € 242.760 | € 2.244 | € 2.244 | |||
Normbedrag onderdeel e (afhankelijk van aantal (potentieel) gedupeerde), indien nog niet eerder opgegeven (jaar T) | Normbedrag onderdeel e (afhankelijk van aantal (potentieel) gedupeerde), indien nog niet eerder opgegeven (t/m jaar T) | |||||||
Keuze normbedragen | Keuze normbedragen | |||||||
Aard controle R | Aard controle n.v.t | |||||||
Indicator: B2/21 | Indicator: B2/22 | |||||||
€ 120.000 | € 120.000 | |||||||
BZK | C1 | Regeling specifieke uitkering Reductie Energiegebruik | Eindverantwoording (Ja/Nee) | Aantal woningen dat bereikt is met het project (t/m jaar T) | Aantal woningen waar energiebesparende maatregelen plaatsvinden (t/m jaar T) | |||
Gemeenten | ||||||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | ||||||
Indicator: C1/01 | Indicator: C1/02 | Indicator: C1/03 | ||||||
Ja | 10.923 | 6.652 | ||||||
Projectnaam/nummer per project | Besteding (jaar T) per project | Bestedingen (jaar T) komen overeen met ingediende projectplan (Ja/Nee) | Besteding (jaar T) aan afwijkingen | |||||
Alleen invullen bij akkoord ministerie | ||||||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle R | |||||
Indicator: C1/04 | Indicator: C1/05 | Indicator: C1/06 | Indicator: C1/07 | |||||
1 | Aanbieden kleine energiebesparende maatregelen | € 44.288 | Ja | |||||
2 | Energieadvies (collectief en maatwerk) | € 160.128 | Ja | |||||
3 | Collectieve inkoop van isolatie, inregelen CV en zonnepanelen | € 2.794 | Ja | |||||
4 | Inzet energiecoaches of -ambassadeurs | € 18.656 | Ja | |||||
5 | ||||||||
Kopie projectnaam/nummer | Cumulatieve totale bestedingen (t/m jaar T) | Toelichting op afwijkingen | Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) | |||||
Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie | ||||||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | |||||
Indicator: C1/08 | Indicator: C1/09 | Indicator: C1/10 | Indicator: C1/11 | |||||
1 | Aanbieden kleine energiebesparende maatregelen | € 309.248 | Aantal bereikte woningen: 10923 (verzilverde cadeaubonnen, deelnemers bijeenkomsten, gegeven energieadviezen). Aantal bereikte woningen waar energiebesparende maatregelen plaatsvinden: 6652 (verzilverde cadeaubonnen, woningen met uitgevoerde maatregelen via door de gemeente georganiseerde inkoopacties vloer en spouwmuurisolatie, cv inregelen, geplaatste zonnepanelen. Dit is dus exclusief de huishoudens die wel deel hebben deelgenomen aan onze informatiebijeenkomsten, offertes hebben aangevraagd of een energiebespaaradvies (op maat) hebben gekregen) | Ja | ||||
2 | Energieadvies (collectief en maatwerk) | € 229.361 | idem | Ja | ||||
3 | Collectieve inkoop van isolatie, inregelen CV en zonnepanelen | € 35.544 | idem | Ja | ||||
4 | Inzet energiecoaches of -ambassadeurs | € 18.656 | idem | Ja | ||||
5 | ||||||||
BZK | C9 | Specifieke uitkering woningbouwimpuls | Projectnaamnummer | Aantal woningen waarvan bouw is gestart in (jaar T) komt overeen met fasering uit de projectaanvraag (Ja/Nee) | Aantal woningen cumulatief (t/m jaar T) | Realisatie maatregelen verloopt conform fasering projectaanvraag (Ja/Nee) - bij Nee is indicator 08 verplicht | Totale besteding (jaar T) | Bestedingen in (jaar T) komen overeen met aanvraag (Ja/Nee) - bij Nee is indicator 08 verplicht |
Tranche 1 t/m 3 | gerealiseerd | Alleen van toepassing voor tranche 1 beschikkingen | Alleen van toepassing voor tranche 1 en 2 beschikkingen | |||||
Gemeenten | ||||||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | |||
Indicator: C9/01 | Indicator: C9/02 | Indicator: C9/03 | Indicator: C9/04 | Indicator: C9/05 | Indicator: C9/06 | |||
1 | WBI 2020 Nijmegen - Stationsgebied 2020-0000529635 | Ja | 0 | Nee | € 165.155 | Nee | ||
2 | WBI 2e tranche Nijmegen-Winkelsteeg 2021-0000072655 | Ja | 0 | Nee | Nee | |||
3 | ||||||||
Kopie projectnaam/ nummer | Toelichting besteding (jaar T) volgens projectplan | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) | Realisatie afwijkingen in (jaar T) | Cumulatieve realisatie afwijkingen in (t/m jaar T) | Cumulatieve opbrengsten uit grondverkopen en/of kostenverhaal tot en met (jaar T) conform projectaanvraag | |||
Alleen van toepassing voor tranche 3 beschikkingen | Alleen van toepassing voor tranche 3 beschikkingen | |||||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | |||
Indicator: C9/07 | Indicator: C9/08 | Indicator: C9/09 | Indicator: C9/10 | Indicator: C9/11 | Indicator: C9/12 | |||
1 | WBI 2020 Nijmegen - Stationsgebied 2020-0000529635 | Er zijn geen afwijkingen op de te realiseren maatregelen maar wel in het uitgaven-patroon doordat bepaalde kosten nu al (vervroegd) gemaakt worden. | € 165.155 | |||||
2 | WBI 2e tranche Nijmegen-Winkelsteeg 2021-0000072655 | Er zijn geen afwijkingen op de te realiseren maatregelen maar wel in het uitgaven-patroon doordat bepaalde kosten nu al (vervroegd) gemaakt worden. | € 45.946 | |||||
3 | ||||||||
Kopie projectnaam/ nummer | Actualisatie financieel tekort project | Cumulatieve cofinanciering (t/m jaar T) | Prijzen woningen komen overeen met projectplan (Ja/Nee) | Percentage gebouwde betaalbare woningen ten opzichte van het totaal aantal gebouwde woningen (t/m jaar T) | Project afgerond (ja/nee) | |||
Alleen van toepassing voor tranche 3 beschikkingen | Alleen van toepassing voor tranche 3 beschikkingen | |||||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | |||
Indicator: C9/13 | Indicator: C9/14 | Indicator: C9/15 | Indicator: C9/16 | Indicator: C9/17 | Indicator: C9/18 | |||
1 | WBI 2020 Nijmegen - Stationsgebied 2020-0000529635 | € 82.577 | Ja | 0 | Nee | |||
2 | WBI 2e tranche Nijmegen-Winkelsteeg 2021-0000072655 | € 22.973 | Ja | 0 | Nee | |||
3 | ||||||||
Eindverantwoording (Ja/Nee) | ||||||||
Aard controle n.v.t. | ||||||||
Indicator: C9/19 | ||||||||
Nee | ||||||||
BZK | C30 | Specifieke uitkeringen proeftuinen aardgasvrije wijken 2e ronde | Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen | Cumulatieve bestedingen (t/m jaar T) te laste van Rijksmiddelen | Aantal (t/m jaar T) aardgasvrij gemaakte bestaande woningen en andere gebouwen in de wijk | Aantal (t/m jaar T) aardgasvrij-readygemaakte bestaande woningen en andere gebouwen in de wijk | Aanvraag is volgens plan/aanvraag uitgevoerd (Ja/Nee) | Eventuele toelichting op niet volgens plan/aanvraag uitgevoerde projecten |
Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie | Indicator 06 verplicht als hier 'Nee' wordt ingevuld | Verplicht als bij indicator 05 'Nee' is ingevuld | ||||||
Gemeenten | ||||||||
Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle D2 | Aard controle D2 | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | |||
Indicator: C30/01 | Indicator: C30/02 | Indicator: C30/03 | Indicator: C30/04 | Indicator: C30/05 | Indicator: C30/06 | |||
€ 34.146 | € 34.146 | 0 | 0 | Ja | ||||
Eindverantwoording (Ja/Nee) | ||||||||
Aard controle n.v.t. | ||||||||
Indicator: C30/07 | ||||||||
Nee | ||||||||
BZK | C31 | Regeling vaststelling regels verstrekken eenmalige specifieke uitkering aan gemeenten huisvesting kwetsbare doelgroepen | Besteding (jaar T) | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) | Besteding (jaar T) aan projecten die niet zijn opgenomen in de toezegging | Eventuele toelichting op niet volgens plan/aanvraag uitgevoerde projecten | Eindverantwoording (Ja/Nee) | |
Verplicht als bij indicator 03 een bedrag is ingevuld | ||||||||
Gemeenten | ||||||||
Aard controle R | Aard controlen n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | ||||
Indicator: C31/01 | Indicator: C31/02 | Indicator: C31/03 | Indicator: C31/04 | Indicator: C31/05 | ||||
€ 609.067 | € 646.375 | € 0 | Nee | |||||
BZK | C32 | Regeling specifieke uitkering ventilatie in scholen | Beschikkingsnummer /naam | Besteding (jaar T) | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) | Start bouwactiviteiten uiterlijk 31 augustus 2022 (Ja/Nee) | Toelichting (verplicht als bij start bouwactiviteiten (indicator 04) 'Nee' is ingevuld) | Eindverantwoording (Ja/Nee) |
Gemeenten | ||||||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle D2 | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | |||
Indicator: C32/01 | Indicator: C32/02 | Indicator: C32/03 | Indicator: C32/04 | Indicator: C32/05 | Indicator: C32/06 | |||
1 | 00745464 Sterredans | € 168.000 | € 168.000 | Ja | Nee | |||
2 | 00766491 De Wingerd | € 168.000 | € 168.000 | Ja | Nee | |||
3 | 00766115 De Muze | € 168.000 | € 168.000 | Ja | Nee | |||
4 | 00765949 De Luithorst | € 168.000 | € 168.000 | Ja | Nee | |||
5 | 00747231 Meander | € 163.526 | € 163.526 | Ja | Nee | |||
6 | 00745501 Klein Heyendaal | € 168.000 | € 168.000 | Ja | Nee | |||
7 | 00744265 Karel de Grote College | € 336.000 | € 336.000 | Ja | Nee | |||
8 | 01734980 Tarcisiusschool | € 15.974 | € 15.974 | Ja | Nee | |||
9 | 02194963 De Akker | € 0 | € 0 | Ja | Nee | |||
10 | ||||||||
BZK | C43 | Regeling reductie energiegebruik woningen | Beschikkingsnummer/naam | Besteding (jaar T) | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) | Aantal bereikte woningen | Toelichting | Eindverantwoording (Ja/Nee) |
Gemeenten | ||||||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | |||
Indicator: C43/01 | Indicator: C43/02 | Indicator: C43/03 | Indicator: C43/04 | Indicator: C43/05 | Indicator: C43/06 | |||
RREW 2020-00449807 | € 912.950 | € 912.950 | 9.634 | Cadeaubonnen: 9203 verzilverd, deelname bijeenkomst huurders: 214, deelname bijeenkomst VVE's: 217 | Nee | |||
BZK | C56 | Regeling huisvesting aandachtsgroepen | Beschikkingsnummer | Projectnaam | Besteding (jaar T) per project | Cumulatieve bestedingen (t/m jaar T) - per project | Aantal woonruimten en verblijfsruimten waarvan de werkzaamheden zijn gestart in (jaar T) | Aantal volledig gerealiseerde woonruimten en verblijfsruimten (t/m jaar T) |
Inclusief uitvoering door derde vanaf SiSa 2022 | ||||||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | |||
Indicator: C56/01 | Indicator: C56/02 | Indicator: C56/03 | Indicator: C56/04 | Indicator: C56/05 | Indicator: C56/06 | |||
1 | RHA 2021- 02274957 | Studentenhuisvesting Groenewoudseweg Nijmegen | € 0 | € 0 | 0 | 0 | ||
2 | ||||||||
Kopie Projectnaam | Opgevoerde kostenactiviteiten zoals opgenomen in de aanvraag zijn onveranderd (t/m jaar T) (Ja/Nee) | De uitvoering loopt volgens de planning (ja/nee) | Zelfstandige uitvoering (ja/nee) | |||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | |||||
Indicator: C56/07 | Indicator: C56/08 | Indicator: C56/09 | Indicator: C56/10 | |||||
1 | Studentenhuisvesting Groenewoudseweg Nijmegen | Ja | Ja | Ja | ||||
2 | ||||||||
Eindverantwoording (Ja/Nee) | ||||||||
Aard controle n.v.t. | ||||||||
Indicator: C56/11 | ||||||||
Nee | ||||||||
BZK | C62 | Specifieke uitkering aan gemeenten voor de bekostiging van de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen van gedupeerden door de toeslagenaffaire | Aantal gedupeerden (artikel 1, lid 2) | Berekening bedrag uitvoeringskosten | Gederfde opbrengsten | Eindverantwoording (Ja/Nee) | ||
Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | |||||
Indicator: C62/01 | Indicator: C62/02 | Indicator: C62/03 | Indicator: C62/04 | |||||
194 | € 29.100 | € 3.776 | Ja | |||||
BZK | C64 | Tijdelijke capaciteit of externe expertise 14 grootschalige woningbouwgebieden | Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) ten laste van Rijksmiddelen | Eindverantwoording (Ja/Nee) | |||
Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | ||||||
Indicator: C64/01 | Indicator: C64/02 | Indicator: C64/03 | ||||||
€ 0 | € 0 | Nee | ||||||
BZK | C99 | Verzameluitkering BZK | Besteding aan het brede beleidsdoel van het ministerie van BZK ter hoogte van het beschikte bedrag? Ja/nee | |||||
Aard controle D1 | ||||||||
Indicator: C99/01 | ||||||||
Ja | ||||||||
OCW | D1 | Regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten | Correctie besteding 2020 | Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1) | ||||
Besluit regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten Regeling vsv voor de jaren 2017 t/m 2020 | Bij een lagere besteding dient u voor het bedrag een minteken op te nemen | |||||||
Contactgemeenten | ||||||||
Aard controle R | Aard controle R | |||||||
Indicator: D1/01 | Indicator: D1/02 | |||||||
€ 0 | € 201.254 | |||||||
OCW | D8 | Onderwijsachterstandenbeleid 2019-2022 (OAB) | Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 166, eerste lid WPO) | Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 165 WPO) | Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 167 WPO) | Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1) | ||
Gemeenten | ||||||||
Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | |||||
Indicator: D8/01 | Indicator: D8/02 | Indicator: D8/03 | Indicator: D8/04 | |||||
€ 3.295.495 | € 1.764.132 | € 0 | € 0 | |||||
Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen | Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid | Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen | Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid | |||||
Bedrag | Bedrag | |||||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle R | |||||
Indicator: D8/05 | Indicator: D8/06 | Indicator: D8/07 | Indicator: D8/08 | |||||
1 | ||||||||
OCW | D10 | Volwasseneneducatie | Verstrekte uitkering (jaar T) (inclusief eventuele prijsbijstelling) | Besteding (jaar T) van educatie | Reservering besteding van educatie in (jaar T) voor volgend kalenderjaar (jaar T+1 ) | Onttrekking besteding van educatie in (jaar T) van volgend kalenderjaar (jaar T+1 ) | ||
Contactgemeenten | ||||||||
Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | |||||
Indicator: D10/01 | Indicator: D10/02 | Indicator: D10/03 | Indicator: D10/04 | |||||
€ 1.128.506 | € 1.100.015 | € 88.849 | € 0 | |||||
OCW | D11 | Regeling specifieke uitkering extra financiële middelen RMC-functie | Besteding (jaar T) contact gemeente | Cumulatieve besteding (t/m jaar T) | Eindverantwoording (Ja/Nee) | |||
Contactgemeenten | ||||||||
Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | ||||||
Indicator: D11/01 | Indicator: D11/02 | Indicator: D11/03 | ||||||
€ 0 | € 0 | Nee | ||||||
OCW | D12 | Regionale meld- en coördinatiefunctie | Besteding (jaar T) contactgemeente | Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1) | Eindverantwoording (Ja/Nee) | |||
Besluit regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten Regeling vsv voor de jaren 2021 t/m 2024 | ||||||||
Contactgemeenten | ||||||||
Aard controle R | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | ||||||
Indicator: D12/01 | Indicator: D12/02 | Indicator: D12/03 | ||||||
€ 523.498 | € 0 | Nee | ||||||
OCW | D12A | Regionaal programma voortijdig schoolverlaten | Besteding (jaar T) contactgemeente | Besteding aan contactschool (jaar T) | Totale besteding (jaar T) van educatie (automatisch ingevuld) | Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1) | Eindverantwoording (Ja/Nee) | |
Besluit regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten Regeling vsv voor de jaren 2021 t/m 2024 | ||||||||
Contactgemeenten | ||||||||
Aard controle R | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | ||||
Indicator: D12A/01 | Indicator: D12A/02 | Indicator: D12A/03 | Indicator: D12A/04 | Indicator: D12A/05 | ||||
€ 331.535 | € 0 | € 331.535 | € 636 | Nee | ||||
OCW | D14 | Regeling specifieke uitkering inhalen COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen | Besteding (jaar T) maatregelen artikel 3, lid 2, a t/m e samen opgeteld | Besteding (jaar T) voor tijdelijke extra huur van bestaande huisvesting indien deze extra huisvesting nodig is voor de uitvoering van maatregelen die scholen of gemeenten in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs nemen | Besteding (jaar T) voor ambtelijke capaciteit van de gemeente of inkoop van expertise voor de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs | Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1) | ||
Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | |||||
Indicator: D14/01 | Indicator: D14/02 | Indicator: D14/03 | Indicator: D14/04 | |||||
€ 300.000 | € 0 | € 0 | € 0 | |||||
Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen | Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering gemeenten t.b.v. het Nationaal Programma Onderwijs | Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen | Van andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering gemeenten t.b.v. het Nationaal Programma Onderwijs | |||||
