bedragen x € 1.000 | Begroting 2022 primitief | Begroting 2022 na wijziging | Rekening 2022 | Verschil | ||
Financiële lasten per programma | ||||||
67043 | 6.72 Maatwerkdienstverl 18- Uitvkv | 1.168 | 1.519 | 1.346 | 173 | V |
61290 | Dagbesteding en ambulante trajecten | 32.187 | 37.759 | 37.413 | 346 | V |
61293 | PGB Jeugd | 997 | 646 | 604 | 43 | V |
34.352 | 39.925 | 39.363 | 562 | V |
Begroting 2022 primitief | Begroting 2022 na wijziging | Rekening 2022 | Verschil | |||
Financiële baten per programma | ||||||
61290 | Dagbesteding en ambulante trajecten | 0 | -4.977 | -1.894 | 3.084 | N |
0 | -4.977 | -1.894 | 3.084 | N | ||
Saldo van lasten en baten | 34.352 | 34.948 | 37.469 | 2.522 | N | |
V=voordeel; N=nadeel |