bedragen x € 1.000 | Begroting 2022 primitief | Begroting 2022 na wijziging | Rekening 2022 | Verschil | ||
Financiële lasten per programma | ||||||
67045 | 6.82 Geëscaleerde zorg18- Uitvkv | 300 | 1.951 | 1.855 | 97 | V |
61289 | Jeugdbescherming en Veiligheid | 6.413 | 6.521 | 5.391 | 1.130 | V |
61291 | Kwaliteit en uitvoering | 815 | 64 | 522 | 458 | N |
61295 | Verblijf jeugd | 16.795 | 17.277 | 19.951 | 2.673 | N |
61458 | TV6.82, Beheer Vastgoedobjecten VSA | 27 | 24 | 19 | 5 | V |
61465 | Expertisecentr. Jeugdhulp Gelderland | 0 | 2.803 | 2.234 | 569 | V |
24.349 | 28.640 | 29.972 | 1.332 | N |
Begroting 2022 primitief | Begroting 2022 na wijziging | Rekening 2022 | Verschil | |||
Financiële baten per programma | ||||||
67045 | 6.82 Geëscaleerde zorg18- Uitvkv | 0 | -658 | -647 | 11 | N |
61289 | Jeugdbescherming en Veiligheid | 0 | 0 | -12 | 12 | V |
61291 | Kwaliteit en uitvoering | 0 | 0 | -184 | 184 | V |
61295 | Verblijf jeugd | 0 | -568 | -636 | 68 | V |
61465 | Expertisecentr. Jeugdhulp Gelderland | 0 | -2.803 | -2.234 | 569 | N |
0 | -4.029 | -3.714 | 315 | N | ||
Saldo van lasten en baten | 24.349 | 24.611 | 26.258 | 1.647 | N | |
V=voordeel; N=nadeel |