bedragen x € 1.000 | Begroting 2022 primitief | Begroting 2022 na wijziging | Rekening 2022 | Verschil | ||
Financiële lasten per programma | ||||||
67042 | 6.71 Maatwerkdienstverl 18+ Uitvkv | 2.983 | 4.891 | 4.806 | 85 | V |
61092 | Huishoudelijk verzorging WMO | 14.639 | 14.844 | 15.411 | 567 | N |
61301 | PGB maatwerk voorzieningen | 3.435 | 3.219 | 2.086 | 1.134 | V |
61303 | Kwaliteit en uitvoering | 616 | 428 | 174 | 253 | V |
61296 | Ambulante trajecten volwassenen | 12.431 | 10.250 | 12.854 | 2.605 | N |
61099 | Schuldhulp en -preventie | 447 | 677 | 630 | 48 | V |
61297 | Ontwikkelingsgerichte dagbesteding | 1.706 | 1.706 | 1.626 | 79 | V |
61298 | Arbeidsmatige dagbesteding | 1.461 | 1.461 | 1.737 | 275 | N |
61438 | Schuldhulpverlening - begeleiding | 1.153 | 1.153 | 1.138 | 14 | V |
38.872 | 38.628 | 40.463 | 1.835 | N |
Begroting 2022 primitief | Begroting 2022 na wijziging | Rekening 2022 | Verschil | |||
Financiële baten per programma | ||||||
67042 | 6.71 Maatwerkdienstverl 18+ Uitvkv | -245 | -651 | -517 | 134 | N |
61092 | Huishoudelijk verzorging WMO | 0 | 0 | -17 | 17 | V |
61296 | Ambulante trajecten volwassenen | 0 | 0 | -354 | 354 | V |
61099 | Schuldhulp en -preventie | 0 | 0 | -2 | 2 | V |
61410 | Eigen Bijdrage Begeleiding | -1.082 | -1.082 | -1.104 | 22 | V |
-1.327 | -1.733 | -1.995 | 262 | V | ||
Saldo van lasten en baten | 37.545 | 36.895 | 38.468 | 1.573 | N | |
V=voordeel; N=nadeel |