bedragen x € 1.000 | Begroting 2022 primitief | Begroting 2022 na wijziging | Rekening 2022 | Verschil | ||
Financiële lasten per programma | ||||||
67046 | 7.1 Volksgezondheid Uitvoeringskn | 206 | 418 | 416 | 2 | V |
60642 | Dierenwelzijnsbeleid | 227 | 227 | 236 | 9 | N |
60641 | Gezondheidsbescherming | 531 | 586 | 531 | 55 | V |
61419 | Ondersteuning gezondheidsrisico's | 221 | 568 | 517 | 51 | V |
61417 | Wettelijke taken gezondheidsbescherm | 1.125 | 1.125 | 1.180 | 55 | N |
61418 | Basisinfrastructuur gezondheidsprev | 6.508 | 6.578 | 6.610 | 33 | N |
8.817 | 9.501 | 9.490 | 11 | V |
Begroting 2022 primitief | Begroting 2022 na wijziging | Rekening 2022 | Verschil | |||
Financiële baten per programma | ||||||
67046 | 7.1 Volksgezondheid Uitvoeringskn | 0 | -50 | -55 | 5 | V |
61419 | Ondersteuning gezondheidsrisico's | 0 | 0 | -43 | 43 | V |
61417 | Wettelijke taken gezondheidsbescherm | -123 | -123 | -178 | 55 | V |
61418 | Basisinfrastructuur gezondheidsprev | 0 | -180 | -307 | 127 | V |
-123 | -353 | -583 | 230 | V | ||
Saldo van lasten en baten | 8.694 | 9.149 | 8.907 | 242 | V | |
V=voordeel; N=nadeel |