bedragen x € 1.000 | Begroting 2022 primitief | Begroting 2022 na wijziging | Rekening 2022 | Verschil | ||
Financiële lasten per programma | ||||||
67036 | 6.1 Samenkr & burgerparticip Uitvkv | 6.092 | 7.712 | 7.503 | 209 | V |
61110 | Bewonersactiviteiten Midden Zuid | 105 | 93 | 43 | 50 | V |
61117 | Kinderopvang | 472 | 530 | 412 | 117 | V |
61108 | Bewonersactiviteiten Dukenburg | 154 | 149 | 63 | 86 | V |
61305 | Informele zorg | 531 | 524 | 597 | 73 | N |
61109 | Bewonersactiviteiten Lindenholt | 97 | 97 | 73 | 24 | V |
60370 | Flexibel wijkbudget | 188 | 161 | 124 | 37 | V |
61358 | Wijk- en buurtcentra | 8.159 | 8.540 | 10.927 | 2.387 | N |
61038 | Wijkaanpak | 0 | 0 | 28 | 28 | N |
61287 | Preventief jeugdbeleid | 5.834 | 6.027 | 6.161 | 134 | N |
61113 | Bewonersactiviteiten Oud West | 89 | 89 | 59 | 30 | V |
61114 | Bewonersactiviteiten Stadscentrum | 42 | 42 | 27 | 15 | V |
61111 | Bewonersactiviteiten Nieuw West | 61 | 61 | 26 | 35 | V |
61115 | Bewonersactiviteiten Nijmegen Noord | 29 | 39 | 41 | 2 | N |
61288 | Zorgstruc Onderwijs en Voorschool | 851 | 950 | 865 | 84 | V |
61116 | Bewonersactiviteiten Zuidrand | 57 | 57 | 43 | 15 | V |
61112 | Bewonersactiviteiten Oud Oost | 66 | 66 | 51 | 15 | V |
61423 | Zelfstandigheid/zelfredzaamheid | 5.419 | 5.084 | 4.679 | 405 | V |
61452 | TV6.1, Beheer Vastgoedobjecten VSA | 1.572 | 1.831 | 1.178 | 653 | V |
61422 | Participatie en acceptatie doelgroep | 3.008 | 3.714 | 3.044 | 670 | V |
61424 | Informele hulp en onderst. dichtbij | 4.541 | 4.509 | 4.470 | 39 | V |
61421 | Ontmoeting, participatie, vrijw.werk | 2.710 | 2.564 | 2.581 | 17 | N |
61461 | Opvang Oekrainers | 0 | 15.000 | 15.236 | 236 | N |
61482 | Crisis noodopvang asielzoekers | 0 | 0 | 1.718 | 1.718 | N |
40.078 | 57.839 | 59.949 | 2.110 | N |
Begroting 2022 primitief | Begroting 2022 na wijziging | Rekening 2022 | Verschil | |||
Financiële baten per programma | ||||||
67036 | 6.1 Samenkr & burgerparticip Uitvkv | 0 | -22 | -92 | 70 | V |
61108 | Bewonersactiviteiten Dukenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | V |
61358 | Wijk- en buurtcentra | -4.333 | -4.328 | -4.000 | 329 | N |
61287 | Preventief jeugdbeleid | -61 | -51 | -93 | 42 | V |
61113 | Bewonersactiviteiten Oud West | 0 | 0 | 5 | 5 | N |
61111 | Bewonersactiviteiten Nieuw West | 0 | 0 | -6 | 6 | V |
61288 | Zorgstruc Onderwijs en Voorschool | -235 | -316 | -380 | 65 | V |
61112 | Bewonersactiviteiten Oud Oost | 0 | 0 | -9 | 9 | V |
61423 | Zelfstandigheid/zelfredzaamheid | 0 | -454 | -238 | 217 | N |
61452 | TV6.1, Beheer Vastgoedobjecten VSA | -758 | -839 | -803 | 36 | N |
61422 | Participatie en acceptatie doelgroep | -100 | -100 | -127 | 27 | V |
61424 | Informele hulp en onderst. dichtbij | 0 | 0 | -17 | 17 | V |
61421 | Ontmoeting, participatie, vrijw.werk | 0 | 0 | 0 | 0 | N |
61461 | Opvang Oekrainers | 0 | -15.000 | -18.267 | 3.267 | V |
61482 | Crisis noodopvang asielzoekers | 0 | 0 | -1.718 | 1.718 | V |
-5.486 | -21.110 | -25.745 | 4.634 | V | ||
Saldo van lasten en baten | 34.592 | 36.728 | 34.204 | 2.524 | V | |
V=voordeel; N=nadeel |