ACTIVA | 31-12-2022 | 31-12-2021 | PASSIVA | 31-12-2022 | 31-12-2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | Bedragen x € 1.000 | |||||
VASTE ACTIVA | VASTE PASSIVA | |||||
Immateriële vaste activa | Eigen Vermogen | |||||
Kosten afsluiten geldleningen | 4 | 6 | Algemene reserves | 174.732 | 120.381 | |
Kosten voor onderzoek en ontwikkeling | 228 | 0 | Bestemmingsreserves | 21.433 | 15.747 | |
Bijdrage aan activa in eigendom van derden | 19.375 | 19.628 | Gerealiseerd resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten | -57.696 | 40.500 | |
19.607 | 19.634 | 138.469 | 176.628 | |||
Materiële vaste activa | Voorzieningen | |||||
In erfpacht gegeven gronden | 579 | 559 | Voorzieningen en verplichtingen, verliezen en risico's | 20.712 | 17.507 | |
Investeringen met een economisch nut | 285.513 | 278.819 | ||||
Investeringen met een economisch nut (heffing ) | 43.360 | 43.594 | Middelen van derden met bestedingsdoel | 7.172 | 6.254 | |
Investeringen met een maatschappelijk nut | 107.902 | 110.161 | ||||
437.354 | 433.133 | 27.884 | 23.761 | |||
Financiële vaste activa | Langlopende schulden | |||||
Kapitaalverstrekkingen aan: | Obligatieleningen | 88.000 | 88.000 | |||
Deelnemingen | 1.639 | 1.639 | Onderhandse leningen van: | |||
Leningen aan: | Binnenlandse pensioenfondsen en verzekeraars | 10.024 | 36 | |||
Woningbouwcorporaties | 15.534 | 17.729 | Binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 280.286 | 334.781 | |
Deelnemingen | 6.624 | 6.545 | Binnenlandse bedrijven | 0 | 11.000 | |
Overige langlopende leningen | 20.769 | 25.565 | Openbare lichamen | 65.000 | 65.000 | |
Waarborgsommen | 7 | 7 | Waarborgsommen | 286 | 315 | |
44.573 | 51.485 | 443.596 | 499.132 | |||
TOTAAL VASTE ACTIVA | 501.534 | 504.251 | TOTAAL VASTE PASSIVA | 609.949 | 699.521 | |
VLOTTENDE ACTIVA | VLOTTENDE PASSIVA | |||||
Voorraden | ||||||
Grond- en hulpstoffen | 67 | 46 | ||||
Grondexploitaties | 155.985 | 247.818 | ||||
Voorraad gereed product en handelsgoederen | 110 | 110 | ||||
156.162 | 247.974 | |||||
Kortlopende vorderingen | Kortlopende schulden | |||||
Vorderingen op openbare lichamen | 41.111 | 40.046 | Overige kasgeldleningen | 15.000 | 80.000 | |
Rekening-courant derden | 17.000 | 52.000 | Bank- en kassaldi | 0 | 0 | |
Rekening-courant derden | 15.725 | 225 | ||||
Overige vorderingen | 22.820 | 28.651 | overige schulden | 35.166 | 35.102 | |
80.931 | 120.697 | 65.891 | 115.327 | |||
Liquide middelen | ||||||
Kassaldi | 59 | 88 | ||||
Banksaldi | 650 | 510 | ||||
709 | 598 | |||||
Overlopende activa | Overlopende passiva | |||||
Verplichtingen | 25.255 | 30.119 | ||||
Voorschotbedragen overheidslichamen: | Voorschotbedragen overheidslichamen: | |||||
Europese overheid | Europese overheid | 258 | 231 | |||
Rijk | 7.510 | 2.069 | Rijk | 54.979 | 39.618 | |
Nederlandse overheid | 156 | 330 | Nederlandse overheid | 5.017 | 3.117 | |
Overige nog te ontvangen bedragen | 15.480 | 12.764 | Overige vooruit ontvangen bedragen | 1.133 | 751 | |
23.146 | 15.163 | 86.642 | 73.836 | |||
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA | 260.948 | 384.432 | TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA | 152.533 | 189.163 | |
TOTAAL ACTIVA | 762.482 | 888.684 | TOTAAL PASSIVA | 762.482 | 888.684 |
Totaal gewaarborgde en gegarandeerde geldleningen en overige zekerheidsstellingen €74.881 ( bedrag x 1.000 )