bedragen x € 1.000 | Begroting 2022 primitief | Begroting 2022 na wijziging | Rekening 2022 | Verschil | ||
Financiële lasten per programma | ||||||
67037 | 6.2 Wijkteams Uitvoeringskn | 710 | 604 | 537 | 67 | V |
61307 | Sociale wijkteams | 83 | 35 | 49 | 14 | N |
61308 | Hulpverlening | 2 | 2 | 2 | 0 | V |
61453 | TV6.2, Beheer Vastgoedobjecten VSA | 355 | 13 | 116 | 102 | N |
61415 | Buurtteam Jeugd & gezin | 8.024 | 8.252 | 8.281 | 29 | N |
61416 | Buurtteam Volwassenen | 6.694 | 8.898 | 8.788 | 110 | V |
15.868 | 17.803 | 17.772 | 31 | V |
Begroting 2022 primitief | Begroting 2022 na wijziging | Rekening 2022 | Verschil | |||
Financiële baten per programma | ||||||
61307 | Sociale wijkteams | 0 | 0 | -27 | 27 | V |
61453 | TV6.2, Beheer Vastgoedobjecten VSA | -37 | -37 | 0 | 37 | N |
61416 | Buurtteam Volwassenen | 0 | 0 | -1 | 1 | V |
-37 | -37 | -28 | 9 | N | ||
Saldo van lasten en baten | 15.832 | 17.766 | 17.744 | 22 | V | |
V=voordeel; N=nadeel |