Indicatoren
Het jaar 2022 is hierin nog niet overal gevuld. Dit kan komen doordat de cijfers voor 2022 pas in de loop van 2023 ter beschikking komen. Dat geldt onder meer voor veel van de verplichte indicatoren, waarvoor waarstaatjegemeente.nl de bron is. Daarnaast geldt voor diverse indicatoren dat deze tweejaarlijks gemeten worden (en enkele worden zelfs vierjaarlijks gemeten).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netto arbeidsparticipatie | 65,7 | 65,9 | 65,7 | 67,8 | 68,1 | 68,9 | 69,4 | 70,2 | 71,8 |
Gemiddelde benchmark | 64,5 | 64,9 | 65,2 | 66,0 | 67,1 | 68,1 | 67,7 | 69,0 | 70,8 |
Percentage werkloze jongeren (16 t/m 22 jaar) | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 3% | 3% | 2% | |
Gemiddelde benchmark | 2% | 2% | 3% | 3% | 3% | 2% | 2% | 2% | |
Aantal personen met een bijstandsuitkeringen per 10.000 inwoners | 633,3 | 665,1 | 676,6 | 639,8 | 617,4 | 720,9 | 656,1 | ||
Gemiddelde benchmark | 587,1 | 607,2 | 611,4 | 585,2 | 560,9 | 637,9 | 599,8 | ||
Aantal mensen dat uit de bijstand uitstroomt naar werk | 761 | 755 | 668 | 868 | 933 | 732 | 610 | 861 | 677 |
Percentage mensen dat zes maanden na uitstroom uit de bijstand door werk niet opnieuw ingestroomd is | 95% | 95% | 93% | 96% | 97% | ||||
Aantal lopende re-integratievoorzieningen per 10.000 inwoners van 15 t/m 64 jaar | 139,7 | 107,8 | 105,6 | 120,4 | 78,2 | 69,7 | |||
Gemiddelde benchmark | 248,4 | 196,2 | 209,4 | 222,2 | 154,0 | 127,3 | |||
Percentage huishoudens dat minimaal 4 jaar onder de lage-inkomensgrens zit | 4,5% | 5,2% | 5,5% | 5,6% | 5,6% | 5,7% | 5,2% | 5,1% | |
Gemiddelde benchmark | 4,4% | 5,0% | 5,3% | 5,2% | 5,4% | 5,4% | 4,9% | 4,9% | |
Aantal Nijmegenaren dat gebruik maakt van 1 of meer inkomensondersteunende voorzieningen | 15.994 | 17.125 | 18.345 | 18.544 | 19.126 | 19.052 | 20.756 | ||
Aantal Nijmegenaren met inkomen tot 110% sociaal minimum | 18.600 | 18.100 | 18.200 | 18.300 | 17.900 | 17.900 | 17.900 | 17.100 | |
Aantal Nijmegenaren met inkomen tot 130% sociaal minimum | 27.300 | 26.500 | 26.500 | 26.500 | 26.200 | 25.800 | 26.100 | 24.900 |
Toelichting
- Netto arbeidsparticipatie
Het gaat om het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de potentiële beroepsbevolking. - Percentage werkloze jongeren (16 t/m 22 jaar)
Personen van 16 t/m 22 jaar die als werkzoekende staan ingeschreven bij e UWV WERKbedrijf en tegelijkertijd geen baan hebben als werknemer volgens de Polisadministratie (waarin UWV informatie verzamelt over loon, uitkeringen en arbeidscontracten). Het werkloosheidspercentage volgens deze definitie is lager dan het werkloosheidspercentage voor de 15- t/m 24-jarigen op basis van de Enquête Beroepsbevolking van het CBS. In 2022 lag het werkloosheidspercentage voor de 15- t/m 24-jarigen op 8,4% (versus 4,4% voor de totale Nijmeegse beroepsbevolking).
- Aantal mensen dat uit de bijstand uitstroomt naar werk
Hierbij zijn de IOAW en IOAZ wel meegerekend en de BBZ niet. Bij uitstroom naar werk kan het gaan om werken bij een werknemer of werken als zelfstandige.
- Percentage mensen dat zes maanden na uitstroom uit de bijstand door werk niet opnieuw ingestroomd is
Het percentage heeft betrekking op de mensen die in het betreffende jaar uitgestroomd zijn. Dus van de personen die in 2022 uitstroomden uit de bijstand was 97% na een half jaar niet opnieuw ingestroomd. - Aantal re-integratievoorzieningen per 10.000 inwoners van 15 t/m 64 jaar
De sterk uiteenlopende aantallen per stad wekken de indruk dat administratieve factoren de benchmark voor deze verplichte indicator vertekenen. - Percentage huishoudens dat minimaal 4 jaar onder de lage-inkomensgrens zit
Het CBS berekent bij hoeveel huishoudens er risico op armoede is: het percentage huishoudens onder de lage-inkomensgrens. In 2021 lag de lage-inkomensgrens voor een alleenstaande op netto 1.130 euro per maand. Voor een paar was dat 1.590 euro, en met twee minderjarige kinderen 2.170 euro.
- Gemiddelde benchmark
Het gemiddelde voor de steden Arnhem, Eindhoven, Enschede, Groningen, Leiden, Maastricht, Nijmegen en Tilburg.
Klik hier voor meer onderzoeksuitkomsten/statistieken over werk en inkomen:
Stads- en Wijkmonitor 2022