bedragen x € 1.000 | Begroting 2022 primitief | Begroting 2022 na wijziging | Rekening 2022 | Verschil | ||
Financiële lasten per programma | ||||||
67040 | 6.5 Arbeidsparticipatie Uitvkv | 184 | 323 | 193 | 130 | V |
61096 | Participatie | 15.067 | 17.369 | 16.197 | 1.171 | V |
61093 | Trajecten | 533 | 1.436 | 1.480 | 44 | N |
61255 | Leerwerkprojecten | 21 | 21 | 10 | 12 | V |
61241 | Werkcorporaties | 59 | 59 | 59 | 0 | N |
61095 | Faciliteiten | 0 | 0 | 1 | 1 | N |
15.864 | 19.208 | 17.940 | 1.268 | V |
Begroting 2022 primitief | Begroting 2022 na wijziging | Rekening 2022 | Verschil | |||
Financiële baten per programma | ||||||
67040 | 6.5 Arbeidsparticipatie Uitvkv | 0 | -405 | -313 | 92 | N |
61093 | Trajecten | 0 | 0 | -402 | 402 | V |
61255 | Leerwerkprojecten | 0 | 0 | 0 | 0 | N |
0 | -405 | -715 | 310 | V | ||
Saldo van lasten en baten | 15.864 | 18.803 | 17.225 | 1.578 | V | |
V=voordeel; N=nadeel |