bedragen x € 1.000 | Begroting 2022 primitief | Begroting 2022 na wijziging | Rekening 2022 | Verschil | ||
Financiële lasten per programma | ||||||
67038 | 6.3 Inkomens regeling Uitvoeringskn | 13.686 | 15.576 | 15.394 | 182 | V |
60127 | BOB | 0 | 0 | 5 | 5 | N |
60131 | Participatiewet | 101.439 | 101.248 | 97.285 | 3.963 | V |
60128 | BBZ | 355 | -779 | 1.793 | 2.572 | N |
60498 | Kwijtschelding hondenbelasting | 117 | 117 | 90 | 26 | V |
60132 | Bijz.bijstand | 10.524 | 43.425 | 34.862 | 8.563 | V |
60129 | IOAW | 7.480 | 7.480 | 5.657 | 1.823 | V |
61072 | Maatschappelijke participatie | 1.903 | 1.712 | 1.610 | 103 | V |
61244 | BBZ-Buig | 848 | 848 | 523 | 325 | V |
60130 | IOAZ | 342 | 342 | 371 | 30 | N |
61434 | Collect.Aanvull.Ziektekstnverz.CAZ | 4.364 | 4.364 | 3.992 | 371 | V |
61435 | Busabonnement | 803 | 701 | 436 | 265 | V |
61433 | Wettelijke Loonkosten Subsidie | 2.634 | 2.634 | 2.986 | 353 | N |
144.493 | 177.667 | 165.006 | 12.661 | V |
Begroting 2022 primitief | Begroting 2022 na wijziging | Rekening 2022 | Verschil | |||
Financiële baten per programma | ||||||
67038 | 6.3 Inkomens regeling Uitvoeringskn | 0 | -111 | -129 | 17 | V |
60127 | BOB | 0 | 0 | 6 | 6 | N |
60131 | Participatiewet | -103.459 | -103.459 | -101.935 | 1.524 | N |
60128 | BBZ | -221 | -221 | -554 | 333 | V |
60132 | Bijz.bijstand | -810 | -1.210 | -2.333 | 1.123 | V |
60129 | IOAW | -2.480 | -2.480 | -33 | 2.447 | N |
61072 | Maatschappelijke participatie | 0 | 0 | -10 | 10 | V |
61244 | BBZ-Buig | -848 | -848 | -239 | 609 | N |
60130 | IOAZ | -342 | -342 | -5 | 337 | N |
61435 | Busabonnement | -102 | 0 | 0 | 0 | V |
-108.262 | -108.671 | -105.232 | 3.440 | N | ||
Saldo van lasten en baten | 36.231 | 68.995 | 59.774 | 9.221 | V | |
V=voordeel; N=nadeel |