Onderstaand wordt een toelichting gegeven op de afwijking tussen de realisatie en de dynamische begroting.
bedragen x € 1 mln | Begroting 2022 primitief | Begroting 2022 na wijziging | Rekening 2022 | Verschil | |
---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||
6.3 Inkomens regelingen | 144,5 | 177,7 | 165,0 | 12,7 | V |
6.4 Begeleide participatie | 24,8 | 24,4 | 22,2 | 2,2 | V |
6.5 Arbeidsparticipatie | 15,9 | 19,2 | 17,9 | 1,3 | V |
185,2 | 221,2 | 205,1 | 16,1 | V | |
Baten | |||||
6.3 Inkomens regelingen | 108,3 | 108,7 | 105,2 | 3,4 | N |
6.4 Begeleide participatie | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V |
6.5 Arbeidsparticipatie | 0,0 | 0,4 | 0,7 | -0,3 | V |
108,3 | 109,1 | 105,9 | 3,1 | N | |
Totaal per programma | 76,9 | 112,2 | 99,2 | 13,0 | V |
Verschil = Begroting na wijziging -/- Rekening (V=voordeel; N=nadeel) |