bedragen x € 1.000 | Begroting 2022 primitief | Begroting 2022 na wijziging | Rekening 2022 | Verschil | ||
Financiële lasten per programma | ||||||
67039 | 6.4 Begeleide participatie Uitvkv | 443 | 53 | 53 | 0 | V |
60103 | Wsw | 24.392 | 24.320 | 22.137 | 2.183 | V |
24.835 | 24.373 | 22.190 | 2.184 | V |
Begroting 2022 primitief | Begroting 2022 na wijziging | Rekening 2022 | Verschil | |||
Financiële baten per programma | ||||||
Saldo van lasten en baten | 24.835 | 24.373 | 22.190 | 2.184 | V | |
V=voordeel; N=nadeel |