Bedragen x €1 mln | Besl.niveau | Besl.datum | Besl.nr | Baten | Lasten | Saldo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stadsbegroting 2022-2025 primitief | -8,8 | 67,2 | 58,4 | N |
Wijzigingen
BW-01793 | 2e voortgangsmonitor Verzamelvoorste | college | 22-12-2021 | 122/2021 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BW-01808 | 1e Voortgangsmonitor 2022 Meldingen | raad | 13-07-2022 | 41/2022 | 0,0 | 1,5 | 1,5 | N |
BW-01809 | 1e Voortgangsmonitor 2022 VZvoorstel | raad | 13-07-2022 | 41/2022 | 0,0 | 1,8 | 1,8 | V |
BW-01821 | Inburgering statushouders | college | 08-03-2022 | 4.5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | N |
BW-01839 | VM2-2022 Verzamelvoorstel | raad | 21-12-2022 | 92/2022 | -0,8 | 1,0 | 0,2 | N |
Totaal | Bestuur en organisatie | -9,7 | 72,0 | 62,3 | N |
De primitieve begroting bedroeg €58,4 miljoen euro nadelig. Op basis van besluitvorming bij de diverse bestuursdocumenten (1 e en 2 e Voortgangsmonitor 2022) en de verwerking van de begrotingswijzigingen die volgen uit afzonderlijke raadsbesluiten (Extra gelden dienstverlening publiekszaken, extra kosten Gemeenteraads verkiezingen, verruimen openingstijden steunpunt, extra gelden rechtsbescherming en correctie tussen taakvelden is de primitieve begroting per saldo met € 3,9 miljoen bijgesteld naar een dynamisch saldo van € 62,3 miljoen nadelig.
Een overzicht met links naar de bestuurlijke besluitvorming is beschikbaar onder de bijlagen, onderdeel begrotingswijzigingen.