bedragen x € 1.000 | Begroting 2022 primitief | Begroting 2022 na wijziging | Rekening 2022 | Verschil | ||
Financiële lasten per programma | ||||||
67001 | 0.1 Bestuur Uitvoeringskosten | 4.497 | 4.527 | 3.630 | 897 | V |
61056 | Onderscheidingen | 24 | 24 | 15 | 9 | V |
61055 | Openbare optredens / activiteiten | 166 | 166 | 111 | 55 | V |
61058 | Samenwerking Euregio | 30 | 30 | 28 | 2 | V |
60002 | Besluitvormingsproces | 535 | 716 | 855 | 139 | N |
60726 | Accountant | 169 | 169 | 381 | 212 | N |
61057 | Samenwerking KAN | 643 | 643 | 606 | 37 | V |
60004 | College | 0 | 0 | 728 | 728 | N |
61051 | De Brug | 0 | 0 | 52 | 52 | N |
6.063 | 6.275 | 6.405 | 131 | N |
Begroting 2022 primitief | Begroting 2022 na wijziging | Rekening 2022 | Verschil | |||
Financiële baten per programma | ||||||
67001 | 0.1 Bestuur Uitvoeringskosten | 0 | 0 | -125 | 125 | V |
61055 | Openbare optredens / activiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | V |
60004 | College | 0 | 0 | -1.752 | 1.752 | V |
0 | 0 | -1.878 | 1.878 | V | ||
Saldo van lasten en baten | 6.063 | 6.275 | 4.528 | 1.747 | V | |
V=voordeel; N=nadeel |