bedragen x € 1.000 | Begroting 2022 primitief | Begroting 2022 na wijziging | Rekening 2022 | Verschil | ||
Financiële lasten per programma | ||||||
67004 | 0.2 Burgerzaken Uitvoeringskosten | 4.782 | 5.546 | 6.114 | 568 | N |
61266 | RNI-loket | 21 | 99 | 311 | 212 | N |
60023 | Reisdocumenten | 283 | 267 | 977 | 709 | N |
60024 | Rijbewijzen | 231 | 231 | 67 | 163 | V |
60026 | Naturalisatie | 113 | 113 | 159 | 46 | N |
60028 | VOG en Legalisaties | 144 | 144 | 38 | 107 | V |
60029 | Verkiezingen/referenda | 423 | 739 | 817 | 78 | N |
60022 | BRP | 58 | 27 | 40 | 13 | N |
60021 | Burgerlijke stand | 31 | 31 | 69 | 38 | N |
61138 | Dienstverlening | 44 | 44 | 23 | 21 | V |
6.131 | 7.242 | 8.614 | 1.372 | N |
Begroting 2022 primitief | Begroting 2022 na wijziging | Rekening 2022 | Verschil | |||
Financiële baten per programma | ||||||
67004 | 0.2 Burgerzaken Uitvoeringskosten | 0 | 0 | -1 | 1 | V |
61266 | RNI-loket | -305 | -305 | -532 | 227 | V |
60023 | Reisdocumenten | -555 | -555 | -1.331 | 776 | V |
60024 | Rijbewijzen | -667 | -667 | -505 | 162 | N |
60026 | Naturalisatie | -147 | -147 | -243 | 96 | V |
60028 | VOG en Legalisaties | -233 | -233 | -80 | 153 | N |
60029 | Verkiezingen/referenda | 0 | 0 | 0 | 0 | V |
60022 | BRP | -225 | -225 | -226 | 2 | V |
60021 | Burgerlijke stand | -366 | -366 | -410 | 44 | V |
-2.497 | -2.497 | -3.327 | 830 | V | ||
Saldo van lasten en baten | 3.633 | 4.744 | 5.287 | 542 | N | |
V=voordeel; N=nadeel |