bedragen x € 1.000 | Begroting 2022 primitief | Begroting 2022 na wijziging | Rekening 2022 | Verschil | ||
Financiële lasten per programma | ||||||
67006 | 0.4 Overhead | 54.788 | 57.533 | 59.567 | 2.034 | N |
60694 | Procesmanagement GSB | 59 | 59 | 40 | 19 | V |
60018 | Algem.juridische advisering | 40 | 40 | 53 | 13 | N |
60788 | Onderzoek en statistiek | 200 | 200 | 33 | 167 | V |
60347 | Administratieve afhandeling | -45 | -45 | -37 | 8 | N |
61060 | Public Affairs | 0 | 0 | 15 | 15 | N |
61483 | Niet verrekenbare BTW op inkopen | 0 | 707 | 1.007 | 300 | N |
55.042 | 58.493 | 60.678 | 2.185 | N |
Begroting 2022 primitief | Begroting 2022 na wijziging | Rekening 2022 | Verschil | |||
Financiële baten per programma | ||||||
67006 | 0.4 Overhead | -6.181 | -7.007 | -6.704 | 303 | N |
60694 | Procesmanagement GSB | -1 | -1 | 0 | 1 | N |
60018 | Algem.juridische advisering | 0 | 0 | -96 | 96 | V |
60788 | Onderzoek en statistiek | -121 | -166 | 0 | 166 | N |
60347 | Administratieve afhandeling | -37 | -37 | 0 | 37 | N |
61060 | Public Affairs | 0 | 0 | -34 | 34 | V |
-6.340 | -7.211 | -6.834 | 377 | N | ||
Saldo van lasten en baten | 48.701 | 51.282 | 53.843 | 2.561 | N | |
V=voordeel; N=nadeel |