Onderstaand wordt een toelichting gegeven op de afwijking tussen de realisatie en de dynamische begroting.
bedragen x € 1 mln | Begroting 2022 primitief | Begroting 2022 na wijziging | Rekening 2022 | Verschil | |
---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||
0.63 Parkeerbelasting | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V |
2.1 Verkeer en vervoer | 37,2 | 37,7 | 37,7 | 0,0 | N |
2.2 Parkeren | 13,0 | 11,8 | 11,8 | 0,0 | N |
2.4 Economische Havens en waterwegen | 1,0 | 2,3 | 2,2 | 0,0 | V |
2.5 Openbaar vervoer | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | N |
52,3 | 52,8 | 52,8 | 0,0 | N | |
Baten | |||||
0.63 Parkeerbelasting | 18,3 | 18,7 | 17,0 | 1,7 | N |
2.1 Verkeer en vervoer | 2,4 | 4,1 | 5,0 | -0,9 | V |
2.2 Parkeren | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | N |
2.4 Economische Havens en waterwegen | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,1 | N |
2.5 Openbaar vervoer | 0,6 | 0,7 | 0,8 | -0,2 | V |
23,5 | 25,3 | 24,5 | 0,8 | N | |
Totaal per programma | 28,7 | 27,5 | 28,3 | -0,8 | N |
Verschil = Begroting na wijziging -/- Rekening (V=voordeel; N=nadeel) |