bedragen x € 1.000 | Begroting 2022 primitief | Begroting 2022 na wijziging | Rekening 2022 | Verschil | ||
Financiële lasten per programma | ||||||
61238 | Projecten openbaar vervoer | 20 | 120 | 123 | 3 | N |
60464 | Beleid openbaar vervoer | 975 | 899 | 905 | 6 | N |
995 | 1.019 | 1.028 | 9 | N |
Begroting 2022 primitief | Begroting 2022 na wijziging | Rekening 2022 | Verschil | |||
Financiële baten per programma | ||||||
61238 | Projecten openbaar vervoer | 0 | -100 | -116 | 16 | V |
60464 | Beleid openbaar vervoer | -560 | -560 | -722 | 162 | V |
-560 | -660 | -839 | 179 | V | ||
Saldo van lasten en baten | 435 | 359 | 190 | 169 | V | |
V=voordeel; N=nadeel |