bedragen x € 1.000 | Begroting 2022 primitief | Begroting 2022 na wijziging | Rekening 2022 | Verschil | ||
Financiële lasten per programma | ||||||
67018 | 2.2 Parkeren Uitvoeringskn | 3.571 | 2.101 | 1.804 | 298 | V |
60482 | Verkeersmanagementcentrale | 1.026 | 1.476 | 493 | 983 | V |
61347 | Slagboomparkeren lasten | 5.008 | 4.700 | 4.611 | 89 | V |
61346 | Straatparkeren | 1.830 | 2.205 | 3.279 | 1.074 | N |
60472 | Fietsenstallingen | 1.024 | 1.068 | 1.215 | 147 | N |
60480 | Toezicht en beheer fietsparkeren | 176 | 185 | 248 | 64 | N |
60476 | Parkeerprogramma | 10 | 10 | 2 | 8 | V |
60481 | Vergunningverlening | -35 | -35 | 8 | 43 | N |
61446 | TV2.2, Beheer Vastgoedobjecten VSA | 432 | 63 | 146 | 83 | N |
61445 | TV2.1, Beheer Vastgoedobjecten VSA | 0 | 0 | 15 | 15 | N |
13.042 | 11.773 | 11.822 | 49 | N |
Begroting 2022 primitief | Begroting 2022 na wijziging | Rekening 2022 | Verschil | |||
Financiële baten per programma | ||||||
67018 | 2.2 Parkeren Uitvoeringskn | -153 | -153 | -168 | 16 | V |
60482 | Verkeersmanagementcentrale | -169 | -419 | -348 | 70 | N |
61347 | Slagboomparkeren lasten | 0 | 0 | -68 | 68 | V |
61346 | Straatparkeren | -50 | -50 | -12 | 38 | N |
60472 | Fietsenstallingen | -8 | -8 | -12 | 4 | V |
60480 | Toezicht en beheer fietsparkeren | -9 | -9 | -22 | 13 | V |
61446 | TV2.2, Beheer Vastgoedobjecten VSA | -1.127 | -177 | -177 | 0 | V |
61445 | TV2.1, Beheer Vastgoedobjecten VSA | 0 | -142 | -146 | 4 | V |
-1.515 | -957 | -954 | 3 | N | ||
Saldo van lasten en baten | 11.527 | 10.816 | 10.868 | 51 | N | |
V=voordeel; N=nadeel |