bedragen x € 1.000 | Begroting 2022 primitief | Begroting 2022 na wijziging | Rekening 2022 | Verschil | ||
Financiële lasten per programma | ||||||
61033 | UPOR Stadsbeheer | 1.847 | 1.137 | 1.155 | 18 | N |
60453 | Wegen | 764 | 409 | 412 | 3 | N |
60441 | Openbare verlichting | 2.454 | 2.488 | 2.210 | 278 | V |
60446 | VRI | 1.163 | 1.163 | 1.066 | 96 | V |
60450 | Vergunning gebruik openb. weg | 8 | 8 | 22 | 14 | N |
61035 | Gedifferentieerd Beheer | 1.214 | 1.389 | 1.425 | 36 | N |
61031 | Wegenonderhoud Regie | 2.633 | 3.025 | 3.075 | 50 | N |
67017 | 2.1 Verkeer en vervoer Uitvoeringskn | 6.459 | 6.578 | 7.318 | 740 | N |
61258 | Markt-en evenementenkasten | 287 | 25 | 74 | 50 | N |
61320 | Reclamegelden | 130 | 114 | 135 | 22 | N |
60448 | Civiele kunstwerken | 294 | 359 | 448 | 89 | N |
61326 | DAR DVO reiniging | 10.226 | 9.912 | 9.574 | 338 | V |
60447 | Verkoop en beheer openbare weg | 501 | 501 | 364 | 137 | V |
60433 | Wijkservice | 150 | 150 | 148 | 2 | V |
61259 | Stadsbrug,Rivierpark Meerj.onderh | 867 | 1.247 | 1.248 | 0 | N |
61285 | Beheer stroom- en wateraansluiting | 176 | 190 | 47 | 143 | V |
61232 | Ondergrondse ordening | 88 | 1.500 | 1.638 | 138 | N |
60451 | Wegen KwaliteitsBeheer | 877 | 1.010 | 1.004 | 5 | V |
61391 | Magazijnkosten | 346 | 349 | 263 | 86 | V |
60444 | DRIS en VOP | 28 | 28 | 31 | 3 | N |
60445 | Verkeersvoorziening | 268 | 268 | 324 | 56 | N |
61139 | Schadecl./schadel.&aanspr.stelling | 139 | 139 | 156 | 17 | N |
61107 | Civiele kunstwerken KB | 372 | 418 | 475 | 57 | N |
61328 | Electra-en waterverbruik SB | 1.012 | 1.426 | 1.441 | 16 | N |
61273 | Onderhoud brandkranen | 146 | 226 | 226 | 0 | V |
61284 | Walstroom | 151 | 0 | 0 | 0 | V |
60491 | Verkeersbeleid en beheersing | 3.066 | 2.043 | 1.972 | 71 | V |
61371 | Liften | 81 | 27 | 15 | 12 | V |
61106 | IBOR Regie | 741 | 741 | 741 | 0 | V |
61414 | Verkeersmaatregelen gedrag | 205 | 377 | 306 | 71 | V |
61413 | Verkeersmaatregelen fysiek | 478 | 444 | 400 | 45 | V |
37.172 | 37.690 | 37.714 | 24 | N |
Begroting 2022 primitief | Begroting 2022 na wijziging | Rekening 2022 | Verschil | |||
Financiële baten per programma | ||||||
60441 | Openbare verlichting | 0 | 0 | -4 | 4 | V |
60446 | VRI | 0 | 0 | -48 | 48 | V |
60450 | Vergunning gebruik openb. weg | -67 | -67 | -11 | 56 | N |
61035 | Gedifferentieerd Beheer | -8 | -8 | -9 | 1 | V |
67017 | 2.1 Verkeer en vervoer Uitvoeringskn | 0 | 0 | -98 | 98 | V |
61258 | Markt-en evenementenkasten | -190 | 0 | -85 | 85 | V |
61320 | Reclamegelden | -982 | -982 | -1.309 | 327 | V |
60448 | Civiele kunstwerken | 0 | 0 | -11 | 11 | V |
60447 | Verkoop en beheer openbare weg | -40 | -40 | -342 | 302 | V |
61232 | Ondergrondse ordening | -633 | -2.045 | -2.227 | 182 | V |
61391 | Magazijnkosten | 0 | 0 | -28 | 28 | V |
61139 | Schadecl./schadel.&aanspr.stelling | -101 | -101 | -9 | 92 | N |
60410 | Straatreiniging | -232 | -232 | -204 | 28 | N |
61328 | Electra-en waterverbruik SB | -39 | -294 | -304 | 11 | V |
61273 | Onderhoud brandkranen | 0 | 0 | 0 | 0 | V |
61284 | Walstroom | -65 | 0 | 0 | 0 | V |
60491 | Verkeersbeleid en beheersing | 0 | -138 | -98 | 39 | N |
61414 | Verkeersmaatregelen gedrag | 0 | -230 | -215 | 15 | N |
61413 | Verkeersmaatregelen fysiek | 0 | 0 | 4 | 4 | N |
-2.356 | -4.136 | -4.997 | 862 | V | ||
Saldo van lasten en baten | 34.816 | 33.555 | 32.717 | 838 | V | |
V=voordeel; N=nadeel |