Onderstaand wordt een toelichting gegeven op de afwijking tussen de realisatie en de dynamische begroting.
bedragen x € 1 mln | Begroting 2022 primitief | Begroting 2022 na wijziging | Rekening 2022 | Verschil | |
---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||
5.7 Openbaar groen en recreatie | 14,6 | 15,0 | 15,3 | -0,3 | N |
7.2 Riolering | 12,2 | 12,6 | 12,2 | 0,4 | V |
7.3 Afval | 11,9 | 13,0 | 11,6 | 1,4 | V |
7.4 Milieubeheer | 6,5 | 9,1 | 8,9 | 0,2 | V |
7.5 Begraafplaatsen | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | N |
45,2 | 49,7 | 48,0 | 1,7 | V | |
Baten | |||||
5.7 Openbaar groen en recreatie | 0,6 | 0,7 | 0,8 | -0,1 | V |
7.2 Riolering | 17,0 | 17,0 | 16,4 | 0,6 | N |
7.3 Afval | 5,3 | 5,7 | 5,6 | 0,1 | N |
7.4 Milieubeheer | 0,5 | 1,0 | 1,3 | -0,3 | V |
7.5 Begraafplaatsen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V |
23,4 | 24,4 | 24,1 | 0,3 | N | |
Totaal per programma | 21,8 | 25,3 | 23,9 | 1,5 | V |
Verschil = Begroting na wijziging -/- Rekening (V=voordeel; N=nadeel) |