bedragen x € 1.000 | Begroting 2022 primitief | Begroting 2022 na wijziging | Rekening 2022 | Verschil | ||
Financiële lasten per programma | ||||||
67035 | 5.7 Openbaar groen Uitvoeringskn | 1.729 | 2.624 | 3.038 | 414 | N |
61364 | Wijkspeeltuinen | 280 | 259 | 250 | 9 | V |
61365 | Kinderboerderijen | 290 | 228 | 293 | 65 | N |
60335 | Onderhoud BK | 88 | 88 | 46 | 42 | V |
60424 | Openbaar groen KwaliteitsBeheer | 22 | 26 | 31 | 5 | N |
60853 | Stadslandbouw | 51 | 51 | 55 | 4 | N |
60461 | Speelvoorzieningen | 214 | 155 | 130 | 25 | V |
60855 | Woonomgevingsverbetering | 1.401 | 1.359 | 1.334 | 25 | V |
E000220 | SB Part.opdr. Coord. evenementen | 50 | 50 | 32 | 18 | V |
61363 | Stedelijke speeltuinen | 485 | 435 | 522 | 86 | N |
60416 | Openbaar groen | 22 | 22 | 22 | 0 | V |
60868 | Groen projecten | 658 | 733 | 617 | 116 | V |
60550 | Beh. bossen en natuurterreinen WOO | 846 | 736 | 718 | 18 | V |
61075 | Recreatieve sportvoorzieningen | 113 | 113 | 3 | 110 | V |
60417 | Onderhoud groen | 5.820 | 5.413 | 5.395 | 18 | V |
61225 | Sted speeltuinen OR | 20 | 20 | 1 | 19 | V |
61118 | Speelplekken | 300 | 323 | 448 | 125 | N |
60867 | Onderhoud Bomen | 1.595 | 1.732 | 1.743 | 11 | N |
61386 | Integraal beheer centrum parken | 326 | 326 | 321 | 5 | V |
61271 | Groenplan Dukenburg | 144 | 144 | 142 | 3 | V |
61457 | Openbaar water | 80 | 80 | 88 | 8 | N |
61451 | TV5.7, Beheer Vastgoedobjecten VSA | 34 | 40 | 32 | 8 | V |
14.571 | 14.958 | 15.260 | 302 | N |
Begroting 2022 primitief | Begroting 2022 na wijziging | Rekening 2022 | Verschil | |||
Financiële baten per programma | ||||||
61365 | Kinderboerderijen | -21 | -17 | -18 | 1 | V |
60335 | Onderhoud BK | 0 | 0 | -19 | 19 | V |
60424 | Openbaar groen KwaliteitsBeheer | 0 | 0 | -4 | 4 | V |
E000220 | SB Part.opdr. Coord. evenementen | -50 | -50 | -32 | 18 | N |
61363 | Stedelijke speeltuinen | -572 | -581 | -680 | 99 | V |
60868 | Groen projecten | 0 | 0 | -6 | 6 | V |
60550 | Beh. bossen en natuurterreinen WOO | -3 | -3 | -3 | 0 | N |
60417 | Onderhoud groen | 0 | 0 | -32 | 32 | V |
61118 | Speelplekken | 0 | 0 | 0 | 0 | V |
61451 | TV5.7, Beheer Vastgoedobjecten VSA | -1 | -4 | -4 | 0 | V |
-647 | -655 | -798 | 144 | V | ||
Saldo van lasten en baten | 13.923 | 14.304 | 14.462 | 158 | N | |
V=voordeel; N=nadeel |