bedragen x € 1.000 | Begroting 2022 primitief | Begroting 2022 na wijziging | Rekening 2022 | Verschil | ||
Financiële lasten per programma | ||||||
67049 | 7.4 Milieubeheer Uitvoeringskn | 1.360 | 1.826 | 2.069 | 243 | N |
60549 | Energietransitie overig | 358 | 815 | 779 | 37 | V |
60508 | VTH Milieu | 1.840 | 1.857 | 2.100 | 243 | N |
60519 | Geluid | 92 | 52 | 53 | 1 | N |
60516 | Bodem | 28 | 28 | 3 | 25 | V |
61316 | SSV gevelisolatie | 125 | 72 | 70 | 2 | V |
61397 | Nijmegen aardgasvrij | 661 | 1.737 | 1.079 | 658 | V |
60533 | Lucht | 852 | 723 | 1.097 | 374 | N |
60538 | Natuur- en milieueducatie | 297 | 297 | 292 | 5 | V |
61070 | DUB Bodem | -43 | 409 | 352 | 57 | V |
60494 | Leefomgevingskwaliteit Nijmegen West | 27 | 0 | 0 | 0 | V |
60548 | Klimaatadaptatie | 310 | 815 | 641 | 174 | V |
61431 | Circulaire economie | 204 | 224 | 228 | 4 | N |
61432 | Energietransitie bedrijven | 406 | 294 | 151 | 143 | V |
6.517 | 9.150 | 8.913 | 237 | V |
Begroting 2022 primitief | Begroting 2022 na wijziging | Rekening 2022 | Verschil | |||
Financiële baten per programma | ||||||
67049 | 7.4 Milieubeheer Uitvoeringskn | 0 | 0 | -226 | 226 | V |
60508 | VTH Milieu | 0 | 0 | -12 | 12 | V |
60519 | Geluid | -50 | -10 | 3 | 14 | N |
60516 | Bodem | -36 | 0 | 0 | 0 | V |
61316 | SSV gevelisolatie | -123 | -70 | -70 | 0 | N |
61397 | Nijmegen aardgasvrij | 0 | -204 | -204 | 0 | V |
60533 | Lucht | 0 | -102 | -233 | 132 | V |
61070 | DUB Bodem | -269 | -74 | -56 | 18 | N |
60548 | Klimaatadaptatie | -5 | -575 | -490 | 85 | N |
61431 | Circulaire economie | -10 | -10 | -10 | 0 | N |
-492 | -1.045 | -1.297 | 252 | V | ||
Saldo van lasten en baten | 6.024 | 8.105 | 7.616 | 489 | V | |
V=voordeel; N=nadeel |