bedragen x € 1.000 | Begroting 2022 primitief | Begroting 2022 na wijziging | Rekening 2022 | Verschil | ||
Financiële lasten per programma | ||||||
67047 | 7.2 Riolering Uitvoeringskn | 978 | 1.614 | 1.466 | 148 | V |
61173 | Onderhoud | 2.343 | 2.329 | 1.022 | 1.307 | V |
61032 | Meldingen / klachten | 167 | 157 | 6 | 151 | V |
60769 | Opbrengst Rioolheffing woningen | 0 | 0 | -1 | 1 | V |
61179 | Overige toerekeningen | 0 | 0 | 0 | 0 | N |
61180 | Voorziening GRP | 7.024 | 7.024 | 8.582 | 1.558 | N |
61275 | Waalsprong: investeringslasten | 1.132 | 901 | 901 | 0 | V |
61176 | Beleid en planvorming | 50 | 50 | 17 | 33 | V |
61177 | Voorlichting en communicatie | 117 | 117 | 122 | 5 | N |
60856 | Rioolaansluitingen | 80 | 80 | 0 | 80 | V |
61178 | Gegevensbeheer | 241 | 251 | 60 | 192 | V |
61175 | Onderzoek en monitoren | 89 | 89 | 16 | 73 | V |
61455 | TV7.2, Beheer Vastgoedobjecten VSA | 5 | 0 | 2 | 2 | N |
12.226 | 12.612 | 12.193 | 419 | V |
Begroting 2022 primitief | Begroting 2022 na wijziging | Rekening 2022 | Verschil | |||
Financiële baten per programma | ||||||
61173 | Onderhoud | 0 | 0 | -2 | 2 | V |
60769 | Opbrengst Rioolheffing woningen | -16.240 | -14.432 | -14.066 | 366 | N |
60946 | Opbrengst rioolheffing niet-woning | 0 | -1.808 | -1.664 | 144 | N |
61180 | Voorziening GRP | -645 | -645 | -645 | 0 | V |
60856 | Rioolaansluitingen | -80 | -80 | 0 | 80 | N |
-16.965 | -16.965 | -16.377 | 588 | N | ||
Saldo van lasten en baten | -4.739 | -4.354 | -4.184 | 169 | N | |
V=voordeel; N=nadeel |