bedragen x € 1.000 | Begroting 2022 primitief | Begroting 2022 na wijziging | Rekening 2022 | Verschil | ||
Financiële lasten per programma | ||||||
67048 | 7.3 Afval Uitvoeringskn | 165 | 335 | 356 | 21 | N |
60529 | Ontwikkeling nieuw afvalbeleid | 178 | 163 | 155 | 9 | V |
61325 | DAR DVO afval | 11.308 | 12.240 | 10.830 | 1.410 | V |
60765 | Bedrijfsafval | 0 | 0 | -1 | 1 | V |
60407 | Inzameling afval | 225 | 225 | 225 | 0 | V |
11.876 | 12.963 | 11.565 | 1.398 | V |
Begroting 2022 primitief | Begroting 2022 na wijziging | Rekening 2022 | Verschil | |||
Financiële baten per programma | ||||||
61325 | DAR DVO afval | -2.938 | -3.048 | -2.905 | 143 | N |
60765 | Bedrijfsafval | -762 | -762 | -642 | 119 | N |
60407 | Inzameling afval | -10 | 0 | 0 | 0 | V |
61412 | Verg inzameling verpakkingsafval | -1.628 | -1.903 | -2.081 | 178 | V |
-5.337 | -5.712 | -5.628 | 84 | N | ||
Saldo van lasten en baten | 6.538 | 7.250 | 5.937 | 1.314 | V | |
V=voordeel; N=nadeel |