bedragen x € 1.000 | Begroting 2022 primitief | Begroting 2022 na wijziging | Rekening 2022 | Verschil | ||
Financiële lasten per programma | ||||||
67025 | 3.4 Economische promotie Uitvkv | 258 | 78 | 61 | 17 | V |
60070 | 4-Daagse beheer | 254 | 254 | 438 | 184 | N |
60120 | Toerisme | 238 | 238 | 241 | 3 | N |
60074 | Vierdaagse beleid | 728 | 718 | 725 | 7 | N |
61383 | Citymarketing | 340 | 486 | 497 | 11 | N |
61437 | Democratiefestival | 153 | 103 | 100 | 3 | V |
61464 | Evenementenbeleid | 0 | 45 | 46 | 1 | N |
1.971 | 1.921 | 2.108 | 187 | N |
Begroting 2022 primitief | Begroting 2022 na wijziging | Rekening 2022 | Verschil | |||
Financiële baten per programma | ||||||
67025 | 3.4 Economische promotie Uitvkv | -3 | -3 | -20 | 17 | V |
60070 | 4-Daagse beheer | -123 | -123 | -29 | 94 | N |
60120 | Toerisme | -824 | -824 | -631 | 193 | N |
60074 | Vierdaagse beleid | -7 | -7 | 0 | 7 | N |
61383 | Citymarketing | -3 | -48 | -45 | 3 | N |
61464 | Evenementenbeleid | 0 | -135 | -135 | 0 | V |
-960 | -1.141 | -859 | 281 | N | ||
Saldo van lasten en baten | 1.011 | 780 | 1.249 | 468 | N | |
V=voordeel; N=nadeel |