bedragen x € 1.000 | Begroting 2022 primitief | Begroting 2022 na wijziging | Rekening 2022 | Verschil | ||
Financiële lasten per programma | ||||||
60126 | Markten | 15 | 15 | 21 | 6 | N |
67024 | 3.3 Bedrijfsloket Uitvoeringskn | 159 | 113 | 98 | 15 | V |
61261 | Beheer Vaste standplaatsen/kiosken | 64 | 44 | 69 | 25 | N |
60072 | Kermis | 135 | 135 | 121 | 14 | V |
60114 | Stimul ondernemersch en innovatie | 153 | 153 | 119 | 35 | V |
61085 | Ondernemersfonds | 0 | 0 | -3 | 3 | V |
526 | 460 | 424 | 36 | V |
Begroting 2022 primitief | Begroting 2022 na wijziging | Rekening 2022 | Verschil | |||
Financiële baten per programma | ||||||
60126 | Markten | -260 | -260 | -187 | 73 | N |
61261 | Beheer Vaste standplaatsen/kiosken | -101 | -125 | -130 | 5 | V |
60072 | Kermis | -329 | -329 | -253 | 76 | N |
61085 | Ondernemersfonds | 0 | 0 | -4 | 4 | V |
-689 | -713 | -574 | 139 | N | ||
Saldo van lasten en baten | -163 | -253 | -149 | 103 | N | |
V=voordeel; N=nadeel |