Structurele mutaties: bedragen * € 1 miljoen | |||
---|---|---|---|
Stortingen | |||
Structurele toevoeging | F022 Saldireserve | 4,9 | |
Bespaarde rente | F022 Saldireserve | 1,6 | |
Duurzaamheid vastgoed | F057 Reserve Duurzaamheid | 0,7 | |
Onderhoud vastgoed | F059 Reserve onderhoud | 7,9 | |
Onderhoud buitensport | F060 Reserve POG buitensport | 0,7 | |
Totaal stortingen | 15,8 | ||
Onttrekkingen | |||
Reserve afschrijving | F046 Reserve afschrijving | 0,1 | |
Duurzaamheid vastgoed | F057 Reserve Duurzaamheid | 0,4 | |
Onderhoud vastgoed | F059 Reserve onderhoud | 7,1 | |
Onderhoud buitensport | F060 Reserve POG buitensport | 0,4 | |
Onderhoud stadsbrug | F065 onderhoud stadsbrug | 0,2 | |
Totaal onttrekkingen | 8,2 | ||
Totaal structurele mutaties | 7,6 |
Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves