Incidentele mutaties: bedragen*€1 miljoen | ||
---|---|---|
Stortingen | ||
Grondexploitaties | F022 Saldireserve | 11,5 |
Levensduur verlengd onderhoud activeren | F022 Saldireserve | 2,8 |
rekeningresultaat 2021 (winstbestemming) | F022 Saldireserve | 36,9 |
diverse budgetoverhevelingen VM II 2022 | F022 Saldireserve | 14,6 |
Toevoeging jaarsaldi 2021 - 2023 | F022 Saldireserve | 1,5 |
Evenwichtige verdeling SB 2022-2025 | F022 Saldireserve | 3,0 |
rekeningresultaat 2021 (winstbestemming) | F067 Reserve Decembercirculaire | 2,6 |
rekeningresultaat 2021 (winstbestemming) | F069 Reserve opleidingsplan publiekszaken | 1,0 |
storting in reserve | F061 Decentralisatie bodemverontreiniging | 0,3 |
Energiecrisis | F070 Reserve energiecrisis | 5,0 |
Totaal stortingen | 79,2 | |
Onttrekkingen | ||
Vestigingsklimaat Health & high tech | F022 Saldireserve | 0,5 |
Vrijval taakmutatie 2019 (Amendement) | F022 Saldireserve | 0,1 |
Exploitatie KKG | F022 Saldireserve | 0,1 |
Aanpak energie crisis | F022 Saldireserve | 5,0 |
Raadsvoorstel beschermd wonen | F022 Saldireserve | 4,0 |
Planexploitatie | F022 Saldireserve | 1,2 |
Budgetoverhevelingen | F022 Saldireserve | 11,5 |
Inzet reserve bodemverontreiniging | F061 Decentralisatie bodemverontreiniging | 0,6 |
Inzet reserve Rivierenpark | F066 Rivierenpark | 0,2 |
Inzet reserve decembermiddelen | F067 Decembercirculaire | 2,6 |
Inzet reserve energiecrisis | F070 Reserve energiecrisis | 1,0 |
Totaal onttrekkingen | 26,8 | |
Totaal incidentele mutaties | 52,4 |
Incidentele reservemutaties