Bedragen x €1 | S.J. Ruta-Clarisse | A.H. van Hout | A.P.W. van de Klift-Buijs |
---|---|---|---|
Functiegegevens | Griffier | Gemeentesecretaris | Gemeentesecretaris |
Aanvang en einde functievervulling in 2022 | 1/1- 31/12 | 1/1 - 30/11 | 1/12 - 31/12 |
Omvang dienstverband (in FTE) | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Dienstbetrekking | Ja | Ja | Ja |
Individueel WNT-maximum | 216.000 | 197.655 | 18.344 |
Bezoldiging | |||
Beloning plus belastbare onkostenvergoeding | 123.679 | 135.846 | 12.752 |
Beloningen betaalbaar op termijn | 22.032 | 20.987 | 1.870 |
-/- Onverschuldigd betaalbaar op termijn | |||
Totaal bezoldiging 2022 | 145.712 | 156.833 | 14.622 |
Reden waarom de overschrijding al dat niet is toegestaan: | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
Gegevens 2021 | |||
Aanvang en einde functievervulling in 2021 | 1/1 - 31/12 | 1/1 - 31/12 | |
Omvang dienstverband in 2021 in FTE | 1,0 | 1,0 | |
Beloning plus belastbare onkostenvergoeding | 118.198 | 141.635 | |
Beloningen betaalbaar op termijn | 21.675 | 22.554 | |
Individueel WNT-maximum | 209.000 | 209.000 | |
Totaal bezoldiging 2021 | 139.873 | 164.190 |
Wet Normering Topinkomens (WNT)