Onderstaand wordt een toelichting gegeven op de afwijking tussen de realisatie en de dynamische begroting.
bedragen x € 1 mln | Begroting 2022 primitief | Begroting 2022 na wijziging | Rekening 2022 | Verschil | |
---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||
8.1 Ruimtelijke ordening | 3,6 | 3,3 | 2,9 | 0,4 | V |
8.2 Grondexploitatie | 82,5 | 138,6 | 174,2 | -35,6 | N |
8.3 Wonen en bouwen | 12,0 | 12,0 | 12,7 | -0,8 | N |
98,1 | 153,8 | 189,7 | -35,9 | N | |
Baten | |||||
8.1 Ruimtelijke ordening | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | N |
8.2 Grondexploitatie | 75,8 | 138,5 | 76,6 | 61,9 | N |
8.3 Wonen en bouwen | 7,7 | 8,4 | 6,8 | 1,6 | N |
84,0 | 147,4 | 83,7 | 63,7 | N | |
Totaal per programma | 14,0 | 6,4 | 106,1 | -99,6 | N |
Verschil = Begroting na wijziging -/- Rekening (V=voordeel; N=nadeel) |