bedragen x € 1.000 | Begroting 2022 primitief | Begroting 2022 na wijziging | Rekening 2022 | Verschil | ||
Financiële lasten per programma | ||||||
67053 | 8.3 Wonen en bouwen Uitvoeringskn | 4.742 | 3.909 | 4.213 | 304 | N |
61372 | Woningen | 129 | 233 | 278 | 45 | N |
61368 | Terreinen en volkstuinen | -18 | 3 | 8 | 5 | N |
61369 | Standplaatsen | 337 | 246 | 382 | 136 | N |
61324 | Vergunningverlening Bouwen | 4.984 | 4.984 | 5.473 | 490 | N |
61318 | Subsidies wonen | 86 | 86 | 82 | 4 | V |
61374 | Overige panden MVG | 1.021 | 1.819 | 1.709 | 110 | V |
61286 | Leningen via SVn | 50 | 70 | 74 | 4 | N |
61317 | Beleidsontwikkeling Wonen | 549 | 549 | 410 | 139 | V |
61319 | Informatie/onderzoek Wonen | 80 | 80 | 100 | 20 | N |
11.960 | 11.979 | 12.729 | 750 | N |
Begroting 2022 primitief | Begroting 2022 na wijziging | Rekening 2022 | Verschil | |||
Financiële baten per programma | ||||||
67053 | 8.3 Wonen en bouwen Uitvoeringskn | 0 | 0 | -52 | 52 | V |
61372 | Woningen | -195 | -1.035 | -1.024 | 11 | N |
61368 | Terreinen en volkstuinen | -9 | 0 | 0 | 0 | V |
61369 | Standplaatsen | -152 | -152 | -171 | 20 | V |
61324 | Vergunningverlening Bouwen | -5.836 | -5.871 | -4.357 | 1.514 | N |
61318 | Subsidies wonen | 0 | 0 | -100 | 100 | V |
61374 | Overige panden MVG | -1.500 | -1.293 | -1.022 | 271 | N |
61286 | Leningen via SVn | 0 | 0 | -24 | 24 | V |
-7.691 | -8.351 | -6.751 | 1.599 | N | ||
Saldo van lasten en baten | 4.269 | 3.628 | 5.978 | 2.349 | N | |
V=voordeel; N=nadeel |