bedragen x € 1.000 | Begroting 2022 primitief | Begroting 2022 na wijziging | Rekening 2022 | Verschil | ||
Financiële lasten per programma | ||||||
67052 | 8.2 Grondexploitatie Uitvoeringskn | 0 | -1 | 1.368 | 1.368 | N |
61213 | Projecten Herstruct. | 445 | 1.269 | 392 | 877 | V |
60325 | Resultaat afgesloten planexploitatie | -3.487 | -4.037 | 92.430 | 96.467 | N |
61211 | Projecten Woningbouw | 340 | 1.125 | 9.278 | 8.154 | N |
60353 | Kaplast. lopende + afgesl. Planexpl. | 3.783 | 2.994 | 2.994 | 0 | V |
61216 | Projecten Maat.vastg. | 1.831 | 5.232 | 4.365 | 867 | V |
61212 | Projecten Bedrijvigheid | 252 | 2.932 | 1.523 | 1.410 | V |
61210 | Projecten Waalsprong | 25.552 | 42.972 | 41.855 | 1.117 | V |
61215 | Projecten Koers West | 7.162 | 2.338 | 5.577 | 3.239 | N |
E000018 | Anterieure overeenk wb ed (verkort) | 18 | 18 | 68 | 50 | N |
60331 | Beheer Stategische gronden | -100 | -100 | 66 | 166 | N |
61214 | Projecten Stadscentrum | 2.820 | 18.655 | 6.402 | 12.254 | V |
61393 | Mutatie onderhanden werk Grondexpl | 37.704 | 62.205 | 6.991 | 55.213 | V |
61230 | Bommen en granaten | 0 | 850 | 850 | 0 | V |
61209 | Projecten sted.ontw. | 6.200 | 2.133 | 0 | 2.133 | V |
82.520 | 138.584 | 174.158 | 35.574 | N |
Begroting 2022 primitief | Begroting 2022 na wijziging | Rekening 2022 | Verschil | |||
Financiële baten per programma | ||||||
67052 | 8.2 Grondexploitatie Uitvoeringskn | 0 | 0 | 0 | 0 | V |
61213 | Projecten Herstruct. | 0 | -569 | -141 | 428 | N |
60325 | Resultaat afgesloten planexploitatie | 0 | 0 | -436 | 436 | V |
61211 | Projecten Woningbouw | -987 | -1.072 | -2.736 | 1.664 | V |
61216 | Projecten Maat.vastg. | -1.479 | -23.702 | -3.761 | 19.941 | N |
61212 | Projecten Bedrijvigheid | -1.554 | -1.507 | -1.992 | 485 | V |
61210 | Projecten Waalsprong | -58.026 | -81.924 | -47.988 | 33.936 | N |
61215 | Projecten Koers West | -11.359 | -10.330 | -5.875 | 4.456 | N |
E000018 | Anterieure overeenk wb ed (verkort) | -18 | -18 | -68 | 50 | V |
60331 | Beheer Stategische gronden | 0 | 0 | -138 | 138 | V |
61214 | Projecten Stadscentrum | -2.425 | -16.914 | -2.731 | 14.183 | N |
61393 | Mutatie onderhanden werk Grondexpl | 0 | 0 | -10.768 | 10.768 | V |
61209 | Projecten sted.ontw. | 0 | -2.492 | 0 | 2.492 | N |
-75.848 | -138.529 | -76.634 | 61.896 | N | ||
Saldo van lasten en baten | 6.671 | 54 | 97.524 | 97.470 | N | |
V=voordeel; N=nadeel |