bedragen x € 1.000 | Begroting 2022 primitief | Begroting 2022 na wijziging | Rekening 2022 | Verschil | ||
Financiële lasten per programma | ||||||
67051 | 8.1 Ruimtelijke ordening Uitvkv | 2.694 | 2.391 | 2.431 | 40 | N |
61322 | Informatie en Advies | 790 | 784 | 369 | 415 | V |
61323 | Gebiedsontwikkeling | 26 | 26 | 0 | 26 | V |
61321 | Bestemmingsplannen | 64 | 64 | 63 | 1 | V |
3.574 | 3.265 | 2.863 | 403 | V |
Begroting 2022 primitief | Begroting 2022 na wijziging | Rekening 2022 | Verschil | |||
Financiële baten per programma | ||||||
67051 | 8.1 Ruimtelijke ordening Uitvkv | -149 | -149 | -88 | 61 | N |
61322 | Informatie en Advies | -75 | -75 | 0 | 75 | N |
61323 | Gebiedsontwikkeling | -2 | -2 | -8 | 7 | V |
61321 | Bestemmingsplannen | -281 | -281 | -177 | 104 | N |
-506 | -506 | -273 | 233 | N | ||
Saldo van lasten en baten | 3.068 | 2.759 | 2.589 | 170 | V | |
V=voordeel; N=nadeel |