In deze tabel is uitgegaan van de vastgestelde jaarrekeningen 2021 van de verbonden partijen.
Bedragen * €1.000 | Vreemd vermogen | Eigen vermogen | Resultaat | Financiële bijdrage | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam verbonden partij + plaats | Vorm | 1-1-2021 | 31-12-2021 | 1-1-2021 | 31-12-2021 | 2021 | 2022 | |
GR Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen | GR | 0 | 1.364 | 0 | 331 | 331 | 2.721 | |
GO/Economic Board | GR | 134 | 146 | 143 | 120 | -23 | 0 | |
Euregio Rijn Waal, Kleve | GR | 3395 | 3.337 | 1763 | 1.750 | -12 | 28 | |
Gezondheidszorg regio Nijmegen, Nijmegen | GR | 4.115 | 3.799 | 1.410 | 1.654 | 178 | 15.816 | |
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid, Nijmegen | GR | 68.824 | 62.792 | 7007 | 7.071 | 1.789 | 16.279 | |
Marn, Nijmegen | GR | 1732 | 2.543 | 9860 | 8.896 | 114 | 0 | |
Bijsterhuizen, Wijchen | GR | 2009 | 1.580 | 9752 | 8.282 | 4.469 | 0 | |
ODRN, Nijmegen | GR | 6929 | 4.071 | 494 | 1057 | 599 | 9.914 | |
MGR, Nijmegen | GR | 25.104 | 32.394 | 0 | 0 | 0 | 58.429 | |
Park Lingezegen, Elst | GR | 236 | 268 | 4409 | 5.418 | 1009 | 300 | |
Doelgroepvervoer regio Arnhem-Nijmegen | GR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.320 | |
DAR , Nijmegen | NV | 11.458 | 12.435 | 13951 | 14.622 | 1299 | 0 | |
RvN@ | sti | 269 | 294 | -25 | -24 | 2 | 239 | |
Indigo, Arnhem | BV | 12.326 | 14.070 | 2.975 | 2.716 | -259 | 0 | |
Leisurelands, Arnhem | BV | 12.651 | 15.651 | 75.742 | 79.651 | 3.909 | 0 | |
Land over de Waal BV, Nijmegen | BV | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
Waalfront, Nijmegen | BV/CV | 20.711 | 10.211 | -14.973 | -6.989 | 7.984 | 0 | |
Waalfront BV, Nijmegen | BV | 15.221 | 7.244 | -15.183 | -7.199 | 0 | 0 | |
Bank Nederlandse Gemeenten, Den Haag | NV | 155.262.000 | 143.995.000 | 5.097.000 | 5.062.000 | 236.000 | 0 |
Overzicht