bedragen x € 1.000 | Begroting 2022 primitief | Begroting 2022 na wijziging | Rekening 2022 | Verschil | ||
Financiële lasten per programma | ||||||
67005 | 0.3 Beheer overig geb en grond Uitv | 552 | 552 | 527 | 25 | V |
61443 | TV0.3, Beheer Vastgoedobjecten VSA | 223 | 164 | 346 | 182 | N |
775 | 717 | 873 | 156 | N |
Begroting 2022 primitief | Begroting 2022 na wijziging | Rekening 2022 | Verschil | |||
Financiële baten per programma | ||||||
61443 | TV0.3, Beheer Vastgoedobjecten VSA | -619 | -414 | -319 | 95 | N |
-619 | -414 | -319 | 95 | N | ||
Saldo van lasten en baten | 156 | 303 | 554 | 251 | N | |
V=voordeel; N=nadeel |