bedragen x € 1.000 | Begroting 2022 primitief | Begroting 2022 na wijziging | Rekening 2022 | Verschil | ||
Financiële lasten per programma | ||||||
60778 | Financiering | 7.156 | 7.138 | 7.239 | 101 | N |
7.156 | 7.138 | 7.239 | 101 | N |
Begroting 2022 primitief | Begroting 2022 na wijziging | Rekening 2022 | Verschil | |||
Financiële baten per programma | ||||||
60778 | Financiering | -8.918 | -7.753 | -8.090 | 337 | V |
61073 | Bespaarde rente reserves | -1.266 | -1.575 | -1.575 | 0 | V |
60777 | Opbrengst beleggingen | -861 | -4.734 | -4.734 | 0 | V |
-11.044 | -14.062 | -14.399 | 337 | V | ||
Saldo van lasten en baten | -3.888 | -6.924 | -7.160 | 236 | V | |
V=voordeel; N=nadeel |