bedragen x € 1.000 | Begroting 2022 primitief | Begroting 2022 na wijziging | Rekening 2022 | Verschil | ||
Financiële lasten per programma | ||||||
67009 | 0.62 OZB niet-woningen Uitvoeringskn | 995 | 1.002 | 995 | 7 | V |
60752 | OZB niet-woningen eig.deel | 0 | 0 | -44 | 44 | V |
995 | 1.002 | 952 | 51 | V |
Begroting 2022 primitief | Begroting 2022 na wijziging | Rekening 2022 | Verschil | |||
Financiële baten per programma | ||||||
60752 | OZB niet-woningen eig.deel | -42.252 | -42.252 | -42.451 | 199 | V |
60753 | Opbr. OZB niet-woningen gebr.deel | 0 | 0 | 1 | 1 | N |
-42.252 | -42.252 | -42.450 | 197 | V | ||
Saldo van lasten en baten | -41.258 | -41.250 | -41.498 | 248 | V | |
V=voordeel; N=nadeel |