bedragen x € 1.000 | Begroting 2022 primitief | Begroting 2022 na wijziging | Rekening 2022 | Verschil | ||
Financiële lasten per programma | ||||||
61341 | Vennootschapsbelasting | 60 | 60 | 10 | 50 | V |
60 | 60 | 10 | 50 | V |
Begroting 2022 primitief | Begroting 2022 na wijziging | Rekening 2022 | Verschil | |||
Financiële baten per programma | ||||||
Saldo van lasten en baten | 60 | 60 | 10 | 50 | V | |
V=voordeel; N=nadeel |