bedragen x € 1.000 | Begroting 2022 primitief | Begroting 2022 na wijziging | Rekening 2022 | Verschil | ||
Financiële lasten per programma | ||||||
67034 | 5.6 Media Uitvoeringskn | 100 | 120 | 101 | 19 | V |
60577 | Openbare Bibliotheek Gelderland Zuid | 5.834 | 5.834 | 5.831 | 3 | V |
61392 | Media | 179 | 179 | 173 | 6 | V |
6.113 | 6.133 | 6.104 | 28 | V |
Begroting 2022 primitief | Begroting 2022 na wijziging | Rekening 2022 | Verschil | |||
Financiële baten per programma | ||||||
Saldo van lasten en baten | 6.113 | 6.133 | 6.104 | 28 | V | |
V=voordeel; N=nadeel |