bedragen x € 1.000 | Begroting 2022 primitief | Begroting 2022 na wijziging | Rekening 2022 | Verschil | ||
Financiële lasten per programma | ||||||
67031 | 5.3 Cultuurpres cultuurprod Uitvkv | 321 | 587 | 537 | 50 | V |
60073 | Overige Evenementen beheer | 111 | 694 | 700 | 5 | N |
61279 | Toptalent | 80 | 80 | 31 | 48 | V |
60589 | Cultuureducatie | 3.612 | 3.637 | 3.640 | 3 | N |
60588 | Amateurkunst | 154 | 126 | 75 | 51 | V |
60572 | Doornroosje | 1.462 | 1.462 | 1.460 | 2 | V |
60574 | LUX | 1.213 | 1.233 | 1.233 | 0 | V |
60068 | Koningsdag Beleid | 20 | 20 | 19 | 1 | V |
61398 | Vrijheid | 200 | 200 | 243 | 43 | N |
61278 | Productiehuizen | 217 | 37 | 17 | 20 | V |
60067 | 4-5 mei | 33 | 33 | 31 | 2 | V |
61366 | Panden met culturele invulling | 3.516 | 3.013 | 3.122 | 109 | N |
61277 | Festivals | 11 | 11 | 0 | 11 | V |
60579 | Stadsschouwburg en De Vereeniging | 2.789 | 2.789 | 2.789 | 0 | V |
60337 | Werkbudget BK | 108 | 208 | 160 | 48 | V |
61280 | Cultuureducatie met kwaliteit | 2.115 | 589 | 423 | 166 | V |
60336 | Vergoeding Cie | 18 | 18 | 29 | 11 | N |
61459 | Onderst. en Innovatie Cultuursector | 0 | 1.534 | 1.866 | 332 | N |
61441 | Infrastructuur & Overige | 1.112 | 1.282 | 1.212 | 70 | V |
61442 | Meerjarige culturele programma's | 1.200 | 1.125 | 1.080 | 45 | V |
18.291 | 18.676 | 18.666 | 10 | V |
Begroting 2022 primitief | Begroting 2022 na wijziging | Rekening 2022 | Verschil | |||
Financiële baten per programma | ||||||
67031 | 5.3 Cultuurpres cultuurprod Uitvkv | 0 | -50 | -68 | 18 | V |
60073 | Overige Evenementen beheer | -52 | -682 | -683 | 1 | V |
60588 | Amateurkunst | 0 | 0 | -30 | 30 | V |
61398 | Vrijheid | 0 | 0 | -146 | 146 | V |
61366 | Panden met culturele invulling | -3.181 | -2.885 | -3.078 | 193 | V |
61277 | Festivals | -1 | -1 | 0 | 1 | N |
60337 | Werkbudget BK | 0 | 0 | -35 | 35 | V |
61280 | Cultuureducatie met kwaliteit | 0 | 0 | -23 | 23 | V |
61459 | Onderst. en Innovatie Cultuursector | 0 | 0 | -313 | 313 | V |
61441 | Infrastructuur & Overige | 0 | 0 | -5 | 5 | V |
-3.234 | -3.618 | -4.382 | 764 | V | ||
Saldo van lasten en baten | 15.057 | 15.058 | 14.285 | 774 | V | |
V=voordeel; N=nadeel |