bedragen x € 1.000 | Begroting 2022 primitief | Begroting 2022 na wijziging | Rekening 2022 | Verschil | ||
Financiële lasten per programma | ||||||
67028 | 4.3 Onderw.bel & leerlingnzkn Uitvkv | 2.326 | 2.923 | 2.758 | 165 | V |
60596 | Aangepast vervoer | 1.493 | 1.546 | 1.512 | 34 | V |
60595 | OAB | 3.312 | 4.794 | 4.563 | 231 | V |
60594 | Bestr. voortijdig schoolverlaten | 850 | 745 | 538 | 207 | V |
61342 | ESF VSO PRO | 0 | 0 | 102 | 102 | N |
60634 | Peuterwerk | 5.772 | 5.859 | 5.621 | 238 | V |
60605 | Volwasseneneducatie WEB | 1.206 | 1.501 | 1.377 | 124 | V |
14.960 | 17.368 | 16.472 | 896 | V |
Begroting 2022 primitief | Begroting 2022 na wijziging | Rekening 2022 | Verschil | |||
Financiële baten per programma | ||||||
67028 | 4.3 Onderw.bel & leerlingnzkn Uitvkv | 0 | -204 | -190 | 14 | N |
60596 | Aangepast vervoer | -9 | -9 | -4 | 6 | N |
60595 | OAB | -1.000 | -2.749 | -2.601 | 148 | N |
60594 | Bestr. voortijdig schoolverlaten | -1.041 | -1.181 | -1.084 | 97 | N |
61342 | ESF VSO PRO | 0 | 0 | -102 | 102 | V |
60634 | Peuterwerk | -3.685 | -3.769 | -4.164 | 395 | V |
60605 | Volwasseneneducatie WEB | -1.104 | -1.254 | -1.216 | 37 | N |
-6.839 | -9.166 | -9.361 | 195 | V | ||
Saldo van lasten en baten | 8.121 | 8.202 | 7.111 | 1.091 | V | |
V=voordeel; N=nadeel |