bedragen x € 1.000 | Begroting 2022 primitief | Begroting 2022 na wijziging | Rekening 2022 | Verschil | ||
Financiële lasten per programma | ||||||
67027 | 4.2 Onderwijshuisvesting Uitvkv | 136 | 216 | 197 | 19 | V |
61430 | Onderwijshuisvesting VO | 9.525 | 9.413 | 9.775 | 361 | N |
61449 | TV4.2, Beheer Vastgoedobj. VSA ((V)S | 193 | 160 | 196 | 35 | N |
61428 | Onderwijshuisvesting PO | 5.136 | 5.424 | 5.344 | 80 | V |
61429 | Onderwijshuisvesting (V)SO | 2.388 | 2.099 | 1.759 | 340 | V |
61448 | TV4.2, Beheer Vastgoedobj. VSA (PO) | 198 | 272 | 181 | 91 | V |
17.576 | 17.584 | 17.452 | 133 | V |
Begroting 2022 primitief | Begroting 2022 na wijziging | Rekening 2022 | Verschil | |||
Financiële baten per programma | ||||||
61430 | Onderwijshuisvesting VO | 0 | 0 | -168 | 168 | V |
61449 | TV4.2, Beheer Vastgoedobj. VSA ((V)S | -241 | -246 | -246 | 1 | V |
61428 | Onderwijshuisvesting PO | 0 | -380 | -317 | 63 | N |
61429 | Onderwijshuisvesting (V)SO | 0 | 0 | -91 | 91 | V |
61448 | TV4.2, Beheer Vastgoedobj. VSA (PO) | -323 | -216 | -220 | 5 | V |
-564 | -841 | -1.043 | 202 | V | ||
Saldo van lasten en baten | 17.012 | 16.743 | 16.409 | 334 | V | |
V=voordeel; N=nadeel |