Onderstaand wordt een toelichting gegeven op de afwijking tussen de realisatie en de dynamische begroting.
bedragen x € 1 mln | Begroting 2022 primitief | Begroting 2022 na wijziging | Rekening 2022 | Verschil | |
---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||
5.1 Sportbeleid en activering | 4,7 | 5,1 | 4,9 | 0,2 | V |
5.2 Sportaccommodaties | 16,1 | 15,0 | 14,1 | 0,9 | V |
20,9 | 20,1 | 19,0 | 1,1 | V | |
Baten | |||||
5.1 Sportbeleid en activering | 0,1 | 0,1 | 0,6 | -0,5 | V |
5.2 Sportaccommodaties | 6,3 | 6,5 | 6,3 | 0,2 | N |
6,4 | 6,6 | 6,9 | -0,3 | V | |
Totaal per programma | 14,4 | 13,5 | 12,1 | 1,4 | V |
Verschil = Begroting na wijziging -/- Rekening (V=voordeel; N=nadeel) |