bedragen x € 1.000 | Begroting 2022 primitief | Begroting 2022 na wijziging | Rekening 2022 | Verschil | ||
Financiële lasten per programma | ||||||
67030 | 5.2 Sportaccomodaties Uitvoeringskn | 2.143 | 2.312 | 2.409 | 98 | N |
61359 | Binnensportaccommodaties | 5.195 | 4.799 | 4.450 | 349 | V |
61362 | Triavium | 2.286 | 2.292 | 2.098 | 194 | V |
61361 | Buitensportaccommodaties | 5.200 | 4.865 | 4.279 | 587 | V |
61450 | TV5.2, Beheer Vastgoedobjecten VSA | 1.322 | 769 | 861 | 91 | N |
16.146 | 15.037 | 14.097 | 940 | V |
Begroting 2022 primitief | Begroting 2022 na wijziging | Rekening 2022 | Verschil | |||
Financiële baten per programma | ||||||
67030 | 5.2 Sportaccomodaties Uitvoeringskn | 0 | 0 | -72 | 72 | V |
61359 | Binnensportaccommodaties | -3.016 | -3.150 | -3.320 | 170 | V |
61362 | Triavium | -1.672 | -1.676 | -1.200 | 475 | N |
61361 | Buitensportaccommodaties | -949 | -925 | -1.069 | 143 | V |
61450 | TV5.2, Beheer Vastgoedobjecten VSA | -690 | -728 | -603 | 125 | N |
-6.326 | -6.479 | -6.264 | 215 | N | ||
Saldo van lasten en baten | 9.820 | 8.558 | 7.833 | 725 | V | |
V=voordeel; N=nadeel |