bedragen x € 1.000 | Begroting 2022 primitief | Begroting 2022 na wijziging | Rekening 2022 | Verschil | ||
Financiële lasten per programma | ||||||
67029 | 5.1 Sportbeleid en activering Uitvkv | 2.151 | 2.315 | 1.895 | 420 | V |
61339 | Product Sport Algemeen | 93 | 71 | 100 | 29 | N |
61335 | Versterken sportverenigingen | 157 | 169 | 139 | 30 | V |
61375 | Sportontwikkeling | 456 | 544 | 517 | 27 | V |
61337 | Zwemmen | 1.590 | 1.691 | 1.990 | 299 | N |
61338 | Overige subsidies | 10 | 10 | 10 | 0 | V |
61336 | Topsport | 214 | 211 | 178 | 32 | V |
61334 | Sportstimulering | 51 | 63 | 63 | 0 | V |
4.722 | 5.074 | 4.892 | 182 | V |
Begroting 2022 primitief | Begroting 2022 na wijziging | Rekening 2022 | Verschil | |||
Financiële baten per programma | ||||||
67029 | 5.1 Sportbeleid en activering Uitvkv | 0 | 0 | -71 | 71 | V |
61375 | Sportontwikkeling | -95 | -95 | -262 | 168 | V |
61337 | Zwemmen | 0 | 0 | -293 | 293 | V |
-95 | -95 | -626 | 531 | V | ||
Saldo van lasten en baten | 4.628 | 4.979 | 4.266 | 713 | V | |
V=voordeel; N=nadeel |