Onderstaand wordt een toelichting gegeven op de afwijking tussen de realisatie en de dynamische begroting.
bedragen x € 1 mln | Begroting 2022 primitief | Begroting 2022 na wijziging | Rekening 2022 | Verschil | |
---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||
1.2 Openbare orde en veiligheid | 5,2 | 8,6 | 8,1 | 0,5 | V |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 15,6 | 15,4 | 15,8 | -0,4 | N |
20,7 | 24,0 | 23,9 | 0,1 | V | |
Baten | |||||
1.2 Openbare orde en veiligheid | 0,6 | 0,6 | 0,8 | -0,2 | V |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | N |
0,7 | 0,7 | 0,8 | -0,1 | V | |
Totaal per programma | 20,1 | 23,3 | 23,1 | 0,2 | V |
Verschil = Begroting na wijziging -/- Rekening (V=voordeel; N=nadeel) |